四川省缴纳对外劳务合作风险处置备用金的对外承包工程企业(2025年10月)
时间:2025-10-28 作者:佚名来源:四川省商务厅
| 四川省缴纳对外劳务合作风险处置备用金的对外承包工程企业(2025年10月) |
| 序号 | 企业名称 | 注册地 |
| 1 | 中铁二局集团有限公司(中铁二局建设有限公司) | 成都 |
| 2 | 中铁八局集团有限公司 | 成都 |
| 3 | 中铁二十三局集团有限公司 | 成都 |
| 4 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 成都 |
| 5 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 成都 |
| 6 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 成都 |
| 7 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 成都 |
| 8 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 成都 |
| 9 | 东方电气集团国际合作有限公司 | 成都 |
| 10 | 中铁科学研究院有限公司 | 成都 |
| 11 | 中国化学第七建设工程有限公司 | 成都 |
| 12 | 中国成达工程有限公司 | 成都 |
| 13 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 成都 |
| 14 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 成都 |
| 15 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 成都 |
| 16 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 成都 |
| 17 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 成都 |
| 18 | 四川二滩国际工程咨询有限责任公司 | 成都 |
| 19 | 中石化西南石油工程 有限公司 | 成都 |
| 20 | 四川通信建设工程有限公司 | 成都 |
| 21 | 中国四川国际合作股份有限公司 | 成都 |
| 22 | 中国华西企业股份有限公司 | 成都 |
| 23 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 成都 |
| 24 | 四川水发建设有限公司 | 成都 |
| 25 | 成都建工集团有限公司 | 成都 |
| 26 | 成都建工工业设备安装有限公司 | 成都 |
| 27 | 成都(建工)第三建筑工程有限公司 | 成都 |
| 28 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 成都 |
| 29 | 四川爱德中创建设工程有限公司 | 成都 |
| 30 | 中铁隆工程有限公司 | 成都 |
| 31 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 成都 |
| 32 | 东方电气(成都)工程设计咨询有限公司 | 成都 |
| 33 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 成都 |
| 34 | 中国五冶集团有限公司 | 成都 |
| 35 | 四川锦发建筑安装工程有限公司 | 成都 |
| 36 | 四川省交通建设集团有限责任公司 | 成都 |
| 37 | 四川蜀道建设工程有限公司 | 成都 |
| 38 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 成都 |
| 39 | 四川能建工程技术服务有限公司 | 成都 |
| 40 | 中铁二局集团电务工程有限公司 | 成都 |
| 41 | 绵阳市兰渝防腐保温工程有限公司 | 绵阳 |
| 42 | 楷德电子工程设计有限公司 | 成都 |
| 43 | 四川正升环保科技有限公司 | 成都 |
| 44 | 西南化工研究设计院有限公司 | 成都 |
| 45 | 华西能源工业股份有限公司 | 成都 |
| 46 | 民航成都电子技术有限责任公司 | 成都 |
| 47 | 四川省铁路建设有限公司 | 成都 |
| 48 | 中国机械工业第一建设有限公司 | 德阳 |
| 49 | 四川省森环科技有限公司 | 眉山 |
| 50 | 泸州市西联建筑安装工程有限公司 | 泸州 |
| 51 | 自贡运输机械集团股份有限公司 | 自贡 |
| 52 | 中国十九冶集团有限公司 | 攀枝花 |
| 53 | 四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 凉山 |
| 备注:名单动态更新。 | | |
原文链接:https://swt.sc.gov.cn/sccom/tzgg/2025/1/6/c74767b8e3344b5dbcf578ccf44ab803.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。