根据《上海市推动数字贸易和服务贸易高质量发展的实施方案》,为促进本市外贸保稳提质,助力服务贸易企业争取海外优质展会资源,扩大新的贸易机遇,市商务委组织开展了《上海市2025年海外服务贸易知名展会推荐项目》制定工作。经有关单位推荐、专家评审等程序,我委会同相关部门确定以下124个海外展会为上海市2025年海外服务贸易知名展会推荐项目,现予以公布,欢迎广大企业积极参加。
附件:上海市2025年海外服务贸易知名展会推荐项目
上海市商务委员会
2025年6月3日
|
|
|
上海市2025年海外服务贸易知名展会推荐项目 | ||
序号 | 展会名称 | 举办地点 |
1 | 香港国际创科展 | 香港 |
2 | 人工智能科技节(迪拜) | 阿联酋 |
3 | 新加坡亚洲信息科技展 | 新加坡 |
4 | 亚洲人工智能会议 | 新加坡 |
5 | 世界人工智能展会 | 印度尼西亚 |
6 | 海湾信息技术博览会 | 阿联酋 |
7 | 日本人工智能展 | 日本 |
8 | 无现金大会 | 波兰 |
9 | 新加坡科技周 | 新加坡 |
10 | 美国零售业联盟展览会 | 美国 |
11 | 国际消费类电子产品展览会 | 美国 |
12 | 英国伦敦零售科技展 | 英国 |
13 | 国际半导体设备与材料展(东南亚) | 新加坡 |
14 | 国际半导体设备与材料展(印度) | 印度 |
15 | 国际半导体设备与材料展(欧洲) | 德国 |
16 | 国际半导体设备与材料展(美国西部) | 美国 |
17 | 世界移动通信大会 | 西班牙 |
18 | 德国嵌入式展 | 德国 |
19 | 欧洲通讯展 | 法国 |
20 | 非洲国际通信展 | 南非 |
21 | 博洛尼亚国际童书展 | 意大利 |
22 | 东南亚中国图书巡回展 | 马来西亚、新加坡 |
23 | 欧洲中文书展 | 德国、法国、瑞士 |
24 | 新加坡城市阅读节 | 新加坡 |
25 | 利马国际书展 | 秘鲁 |
26 | 哥德堡国际书展 | 瑞典 |
27 | 利雅得国际书展 | 沙特阿拉伯 |
28 | 巴库国际书展 | 阿塞拜疆 |
29 | 东京版权说明会 | 日本 |
30 | 新加坡作家节 | 新加坡 |
31 | 新加坡沪版中文图书联展 | 新加坡 |
32 | 加拿大沪版中文图书联展 | 加拿大 |
33 | 美国纽约沪版中文图书联展 | 美国 |
34 | 伦敦书展 | 英国 |
35 | 莱比锡书展 | 德国 |
36 | 巴黎图书节 | 法国 |
37 | 阿布扎比国际书展 | 阿联酋 |
38 | 吉隆坡国际书展 | 马来西亚 |
39 | 首尔国际书展 | 韩国 |
40 | 香港书展 | 中国 |
41 | 莫斯科国际书展 | 俄罗斯 |
42 | 法兰克福书展 | 德国 |
43 | “阅读中国”外语版中国图书全球春节联展 | 澳大利亚、德国、法国、波兰 |
44 | 香港国际影展 | 香港 |
45 | 莫斯科世界内容市场 | 俄罗斯 |
46 | 戛纳国际电影节 | 法国 |
47 | 釜山内容市场大会 | 韩国 |
48 | 伦敦电视节 | 英国 |
49 | 越南国际广播电视展览会 | 越南 |
50 | 阿拉伯广播电视节 | 突尼斯 |
51 | 韩国国际广播电视展 | 韩国 |
52 | 法国秋季戛纳电视节 | 法国 |
53 | 东京国际电影节影视节目展 | 日本 |
54 | 中东迪拜品牌授权展览会 | 阿联酋 |
55 | 美国电影市场交易会 | 美国 |
56 | 亚洲电视论坛与市场 | 新加坡 |
57 | 非洲电视节 | 美国 |
58 | 美国迈阿密国际电视展 | 美国 |
59 | 法国阳光国际纪录片节 | 法国 |
60 | 迪拜广播电视及卫星设备展览会 | 阿联酋 |
61 | 昂纳西国际动画节交易市场 | 法国 |
62 | 游戏开发者大会 | 美国 |
63 | 伦敦电子游戏节 | 英国 |
64 | 东京游戏展 | 日本 |
65 | 新加坡游戏展 | 新加坡 |
66 | 澳大利亚游戏展 | 澳大利亚 |
67 | 圣保罗游戏展 | 巴西 |
68 | 釜山游戏展 | 韩国 |
69 | 科隆游戏展 | 德国 |
70 | 泰国游戏展 | 泰国 |
71 | 游戏大奖 | 美国 |
72 | 美国洛杉矶动漫博览会 | 美国 |
73 | 韩国游戏动漫节 | 韩国 |
74 | 伦敦动漫游戏展 | 英国 |
75 | 美国纽约动漫展 | 美国 |
76 | 美国西雅图国际游戏展览会 | 美国 |
77 | 日本大阪世界博览会 | 日本 |
78 | 国际商务及会奖旅游博览会 | 西班牙 |
79 | 世界货物运输联盟大会 | 阿联酋 |
80 | 慕尼黑国际物流博览会 | 德国 |
81 | 东南亚物流博览会 | 新加坡 |
82 | 欧洲散货与项目货运展 | 荷兰 |
83 | 俄罗斯国际运输与物流展 | 俄罗斯 |
84 | 越南国际物流展 | 越南 |
85 | 南美多式联运展 | 巴西 |
86 | 土耳其物流与仓储技术展 | 土耳其 |
87 | 土耳其货运峰会 | 土耳其 |
88 | 伦敦生命科学周 | 英国 |
89 | 柏思荟创新合作峰会 | 英国 |
90 | 世界制药工业展 | 日本 |
91 | 韩国生物技术展 | 韩国 |
92 | 澳大利亚生物连接峰会 | 澳大利亚 |
93 | 国际生物大会 | 美国 |
94 | 日本国际制药工业展览会 | 日本 |
95 | 欧洲精细化工展览会 | 德国 |
96 | 北美国际精细化工及医药原料展览会 | 美国 |
97 | 欧洲制药原料展 | 德国 |
98 | 韩国制药原料展 | 韩国 |
99 | 日本制药原料展 | 日本 |
100 | 瑞士生物技术日 | 瑞士 |
101 | 湿性老年性黄斑变性与糖尿病眼病药物研发峰会 | 美国 |
102 | 美国癌症研究协会年会 | 美国 |
103 | 美国视觉与眼科学研究协会年会 | 美国 |
104 | 世界抗体药物偶联大会 | 美国 |
105 | 摩根大通医疗健康大会 | 美国 |
106 | 抗体工程与治疗大会 | 瑞士 |
107 | 全球制药科学与临床研究大会 | 葡萄牙 |
108 | 药物研发战略峰会 | 美国 |
109 | 基本蛋白质工程与细胞疗法波士顿年会 | 美国 |
110 | 美国目标发现会议 | 美国 |
111 | 美国美中药协年会 | 美国 |
112 | 癌症免疫治疗学会年会 | 美国 |
113 | 北欧精准医学论坛 | 瑞典 |
114 | 生物火花年会 | 美国 |
115 | 东京广告展 | 日本 |
116 | 巴黎广告标识展览会 | 法国 |
117 | 法兰克福广告技术展 | 德国 |
118 | 美国广告周 | 美国 |
119 | 莫斯科广告与设计展 | 俄罗斯 |
120 | 悉尼广告标识及数字印刷展 | 澳大利亚 |
121 | 孟买广告展 | 印度 |
122 | 迪拜广告与设计展 | 阿联酋 |
123 | 阿姆斯特丹广告标识及数字印刷展 | 荷兰 |
124 | 戛纳广告创意节 | 法国 |
来源:上海市商务委员会