根据《2024年贵州省家政职业技能大赛总体方案》,省商务厅、省妇女联合会、省发展改革委、省人力资源保障厅拟联合举办2024年贵州省家政服务职业技能大赛,2024年贵州省家政技能大赛参赛队员名单附后。
现向社会公示,如有异议,请与贵州省商务厅联系。
公示时间:2024年12月6日至2024年12月12日
联系人:贵州省商务厅服务贸易处 陈晓念
联系电话:0851-88555597
附件
2024年贵州省家政服务职业技能大赛
职工组报名汇总明细
序号 | 地区 | 公司 | 参赛项目 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 | 工作时间 |
1 | 贵阳 | 贵州黔灵女家政服务有限公司 | 家务服务 | 成丹 | 23 | 女 | 大专 | 2023年5月 |
2 | 贵州黔灵女家政服务有限公司 | 家务服务 | 王永丽 | 33 | 女 | 本科 | 2013年6月 | |
3 | 贵州黔灵女家政服务有限公司 | 家务服务 | 丁昌会 | 44 | 女 | 大专 | 2003年7月 | |
4 | 贵州黔灵女家政服务有限公司 | 母婴护理 | 张菊 | 33 | 女 | 专科 | 2008年7月 | |
5 | 贵州恒业健康有限公司 | 母婴护理 | 陈正芬 | 22 | 女 | 本科 | 2023年1月 | |
6 | 贵州黔灵女家政服务有限公司 | 母婴护理 | 周光梅 | 35 | 女 | 大专 | 2012年8月 | |
7 | 黔灵女家政服务有限公司 | 养老护理 | 陈竹 | 34 | 女 | 本科 | 2014年7月 | |
8 | 贵州开放大学 | 养老护理 | 王双 | 27 | 女 | 专科 | 2019年7月 | |
9 | 养老护理 | 邱小朵 | 23 | 女 | 专科 | 2023年7月 | ||
10 | 贵州省黔灵女家政服务有限公司 | 家政培训师 | 龙芳 | 27 | 女 | 本科 | 2024年2月 | |
11 | 贵州省黔灵女家政服务有限公司 | 家政培训师 | 邢子琪 | 27 | 女 | 本科 | 2019年11月 | |
12 | 贵阳冰清玉洁物业清洁有限公司 | 家政培训师 | 黄洁 | 34 | 女 | 本科 | 2015年9月 | |
13 | 贵州黔灵女家政服务有限公司 | 家政经理人 | 赵楠 | 37 | 女 | 本科 | 2009年7月 | |
14 | 贵州聚德城市环境管理(集团)有限公司 | 家政经理人 | 孙旭东 | 33 | 男 | 本科 | 2014年10月 | |
15 | 家政经理人 | 唐小凤 | 34 | 女 | 大专 | 2010年9月 | ||
16 | 遵义 | 贵州美莉家家政服务有限公司 | 家务服务 | 田维珊 | 39 | 女 | 本科 | 2007年7月 |
17 | 家兴职业技能培训学校 | 家务服务 | 罗 群 | 30 | 女 | 大专 | 2013年11月 | |
18 | 家务服务 | 李昌霞 | 42 | 女 | 高中 | 2008年8月 | ||
19 | 贵州百达家政集团有限责任公司 | 家务服务 | 郭仁宇 | 44 | 女 | 高中 | 1999年9月 | |
20 | 家兴职业技能培训学校 | 母婴护理 | 钟在英 | 40 | 女 | 大专 | 2017年3月 | |
21 | 贵州百达家政集团有限责任公司 | 母婴护理 | 李银霞 | 34 | 女 | 本科 | 2013年9月 | |
22 | 仁怀市黔灵女家政服务有限公司 | 母婴护理 | 伍重星 | 33 | 女 | 本科 | 2020年10月 | |
23 | 仁怀市爽净职业培训学校 | 养老护理 | 蒋 瑞 | 25 | 女 | 大专 | 2020年10月 | |
24 | 家兴职业技能培训学校 | 养老护理 | 彭典红 | 29 | 女 | 大专 | 2017年10月 | |
25 | 贵州百达家政集团有限责任公司 | 养老护理 | 杨润梅 | 48 | 女 | 初中 | 2020年8月 | |
26 | 家兴职业技能培训学校 | 养老护理 | 何德宇 | 26 | 男 | 大专 | 2020年7月 | |
27 | 遵义玉洁家政服务有限公司 | 养老护理 | 李黔芬 | 50 | 女 | 大专 | 2020年9月 | |
28 | 家兴职业技能培训学校 | 家政培训师 | 王 莎 | 32 | 女 | 本科 | 2016年9月 | |
29 | 贵州百达家政集团有限责任公司 | 家政培训师 | 唐艳梅 | 42 | 女 | 大专 | 2023年09 | |
30 | 家政培训师 | 唐钦平 | 37 | 女 | 大专 | 1999年7月 | ||
31 | 贵州兴欣健康管理有限公司 | 家政经理人 | 严德容 | 48 | 女 | 大专 | 2010年7月 | |
32 | 贵州君逸和康阳运营管理有限公司 | 家政经理人 | 赖青松 | 39 | 男 | 大专 | 2008年8月 | |
33 | 道真自治县黔灵女家政服务有限公司 | 家政经理人 | 罗 阳 | 31 | 女 | 本科 | 2020年7月 | |
34 | 六盘水 | 六盘水楷桦永兴养老管理有限公司 | 家务服务 | 代冶洪 | 26 | 男 | 大专 | 2023年7月 |
35 | 母婴护理 | 孙艳梅 | 44 | 女 | 初中 | 2020年4月 | ||
36 | 养老护理 | 李小羽 | 23 | 女 | 大专 | 2022年7月 | ||
37 | 六盘水市全家乐养老服务中心 | 养老护理 | 蔡倩 | 27 | 女 | 大专 | 2020年7月 | |
38 | 养老护理 | 陈浪 | 24 | 女 | 大专 | 2023年7月 | ||
39 | 养老护理 | 胡飞 | 21 | 男 | 大专 | 2023年7月 | ||
40 | 毕节 | 毕节市万家灯火家政有限公司 | 家务服务 | 范后敏 | 43 | 女 | 高中 | 2023年2月 |
41 | 毕节多彩黔灵女家政管理有限公司 | 母婴护理 | 燕萍 | 51 | 女 | 大专 | 2008年10月 | |
42 | 金沙县黔灵女家政服务有限责任公司 | 母婴护理 | 陆朝敏 | 35 | 女 | 高中 | 2022年2月 | |
43 | 毕节多彩黔灵女家政管理有限公司 | 养老护理 | 刘兴丽 | 23 | 女 | 大专 | 2023年6月 | |
44 | 毕节多彩黔灵女家政管理有限公司 | 养老护理 | 马强 | 34 | 男 | 大专 | 2013年7月 | |
45 | 金沙县黔灵女家政服务有限责任公司 | 养老护理 | 黄瑛 | 44 | 女 | 大专 | 2021年3月 | |
46 | 金沙县黔灵女家政服务有限责任公司 | 家政培训师 | 胡智碧 | 34 | 女 | 大专 | 2013年7月 | |
47 | 黔西黔灵女家政有限公司 | 家政培训师 | 刘莉 | 46 | 女 | 大专 | 2013年3月 | |
48 | 毕节多彩黔灵女家政管理有限公司 | 家政经理人 | 李双凤 | 30 | 女 | 大专 | 2022年6月 | |
49 | 铜仁 | 铜仁市铜诚管家服务有限公司 | 家务服务 | 廖亚金 | 30 | 女 | 初中 | 2020年3月 |
50 | 铜仁市山妹子服务家政有限责任公司 | 家务服务 | 龚双平 | 42 | 女 | 中专 | 2017年1月 | |
51 | 铜仁市铜诚管家服务有限公司 | 家务服务 | 肖体碧 | 46 | 女 | 高中 | 2002年3月 | |
52 | 铜仁市印江县圣兴家政保洁服务有限责任公司 | 母婴护理 | 杨瑞 | 34 | 女 | 专科 | 2012年3月 | |
53 | 铜仁市黔灵女家政服务有限公司 | 母婴护理 | 白云霞 | 29 | 女 | 专科 | 2016年8月 | |
54 | 母婴护理 | 田茂暑 | 41 | 女 | 初中 | 2008年3月 | ||
55 | 铜仁市百岁乐园护理院有限公司 | 养老护理 | 邓文芬 | 28 | 女 | 本科 | 2018年9月 | |
56 | 铜仁市大树居家养老服务中心 | 养老护理 | 杨沙 | 36 | 女 | 专科 | 2017年1月 | |
57 | 铜仁市山妹子服务家政有限责任公司 | 家政培训师 | 车灵 | 41 | 女 | 大专 | 2011年1月 | |
58 | 安顺 | 安顺黔灵女家政服务有限责任公司 | 家务服务 | 向洁 | 45 | 女 | 初中 | 2019年7月 |
59 | 贵州安心悦享后勤服务有限公司 | 家务服务 | 陈琼香 | 45 | 女 | 初中 | 2017年10月 | |
60 | 家务服务 | 陈惠梅 | 33 | 女 | 高中 | 2020年8月 | ||
61 | 安顺黔灵女家政服务有限责任公司 | 母婴护理 | 黎明菊 | 51 | 女 | 大专 | 2015年1月 | |
62 | 母婴护理 | 夏蓉 | 40 | 女 | 大专 | 2022年5月 | ||
63 | 安顺黔灵女家政服务有限责任公司 | 养老护理 | 白文玉 | 54 | 女 | 大专 | 2015年1月 | |
64 | 小菊家政服务有限责任公司 | 养老护理 | 郑瑶 | 31 | 女 | 本科 | 2015年1月 | |
65 | 养老护理 | 鄢岚 | 26 | 女 | 本科 | 2022年6月 | ||
66 | 安顺黔灵女家政服务有限责任公司 | 家政培训师 | 刘红艳 | 46 | 女 | 大专 | 2019年8月 | |
67 | 黔西南 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | 家务服务 | 岑永丹 | 34 | 女 | 高中 | 2019年9月 |
68 | 家务服务 | 彭 英 | 49 | 女 | 大专 | 2004年9月 | ||
69 | 家务服务 | 陈世米 | 46 | 女 | 初中 | 1999年3月 | ||
70 | 母婴护理 | 方贵珍 | 36 | 女 | 初中 | 2019年7月 | ||
71 | 母婴护理 | 龙开琴 | 46 | 女 | 初中 | 2021年10月 | ||
72 | 普安县黔灵女家政服务有限公司 | 养老护理员 | 董定均 | 45 | 女 | 大专 | 2013年5月 | |
73 | 养老护理员 | 赵顺莉 | 38 | 女 | 初中 | 2017年6月 | ||
74 | 兴义市安佳有限责任公司 | 养老护理员 | 肖小丽 | 30 | 女 | 大专 | 2019年9月 | |
75 | 养老护理员 | 杨小红 | 25 | 女 | 大专 | 2021年7月 | ||
76 | 养老护理员 | 喻国铭 | 33 | 女 | 本科 | 2016年7月 | ||
77 | 兴义市黔灵女家政服务有限公司 | 家政培训师 | 袁 瑛 | 39 | 女 | 本科 | 2007年9月 | |
78 | 家政经理人 | 沈忠蔚 | 47 | 女 | 本科 | 1999年7月 | ||
79 | 家政经理人 | 张丽 | 49 | 女 | 大专 | 1998年7月 | ||
80 | 家政经理人 | 黄光英 | 39 | 女 | 大专 | 2021年4月 | ||
81 | 黔东南 | 贵州宏源家政有限公司 | 家务服务 | 谭冬娥 | 54 | 女 | 初中 | 2019年1月 |
82 | 贵州宏源家政有限公司 | 家务服务 | 任满群 | 48 | 女 | 初中 | 2021年1月 | |
83 | 贵州黎平黔灵女家政服务有限公司 | 家务服务 | 石玉彦 | 38 | 女 | 初中 | 2022年2月 | |
84 | 凯里市华联职业培训学校 | 母婴护理 | 鲁霞 | 37 | 女 | 大专 | 2020年10月 | |
85 | 三穗黔灵女家政服务中心 | 母婴护理 | 唐兰花 | 54 | 女 | 初中 | 2019年9月 | |
86 | 三穗黔灵女家政服务中心 | 母婴护理 | 王树琼 | 32 | 女 | 高中 | 2022年10月 | |
87 | 三穗黔灵女家政服务中心 | 养老护理 | 吴银竹 | 51 | 女 | 初中 | 2012年6月 | |
88 | 贵州欣一诺生活服务有限公司 | 养老护理 | 杨国燕 | 35 | 女 | 初中 | 2012年10月 | |
89 | 镇远县黔灵女家政服务有限公司 | 养老护理 | 王小萍 | 47 | 女 | 初中 | 2010年10月 | |
90 | 凯里市华联职业培训学校 | 家政培训师 | 袁国梅 | 39 | 女 | 大专 | 2013年10月 | |
91 | 凯里市华联职业培训学校 | 家政经理人 | 孙微 | 33 | 女 | 本科 | 2013年1月 | |
92 | 贵州宏源家政有限公司 | 家政经理人 | 何芳 | 47 | 女 | 中专 | 1998年7月 | |
93 | 黔南 | 贵州省知心月嫂家政服务有限责任公司 | 家务服务 | 柏国芬 | 52 | 女 | 初中 | 2021年3月 |
94 | 贵州省永洁物业保洁服务有限公司 | 家务服务 | 唐 萍 | 24 | 女 | 大专 | 2020年11月 | |
95 | 家务服务 | 唐 萌 | 29 | 女 | 本科 | 2020年11月 | ||
96 | 贵州省知心月嫂家政服务有限责任公司 | 母婴护理 | 罗国冠 | 26 | 女 | 中专 | 2021年3月 | |
97 | 贵州爱馨宝贝母婴健康服务有限公司 | 母婴护理 | 唐秀英 | 37 | 女 | 高中 | 2021年5月 | |
98 | 母婴护理 | 王小翠 | 36 | 女 | 初中 | 2018年3月 | ||
99 | 都匀市颐养天年华庭公寓 | 养老护理 | 谭宝丽 | 22 | 女 | 大专 | 2023年7月 | |
100 | 贵州爱馨宝贝母婴健康服务有限公司 | 养老护理 | 谢玉丰 | 43 | 女 | 初中 | 2018年2月 | |
101 | 都匀市颐养天年华庭公寓 | 养老护理 | 覃 校 | 29 | 女 | 本科 | 2022年6月 | |
102 | 都匀黔灵女家政服务有限公司 | 家政培训师 | 刘燕 | 38 | 女 | 大专 | 2006年9月 | |
103 | 贵州爱馨宝贝母婴健康服务有限公司 | 家政培训师 | 刘春菊 | 39 | 女 | 大专 | 2015年5月 | |
104 | 贵州馨美洁清洁服务有限公司 | 家政经理人 | 邓丕艳 | 37 | 女 | 本科 | 2010年6月 | |
105 | 都匀黔灵女家政服务有限公司 | 家政经理人 | 骆化勛 | 32 | 男 | 大专 | 2016年1月 |
2024年贵州省家政服务职业技能大赛
学生组报名汇总明细
序号 | 学校 | 参赛项目 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 文化程度 |
1 | 贵阳康养大学 | 家务服务 | 赵嘉玲 | 24 | 女 | 本科 |
2 | 家务服务 | 刘志禹 | 23 | 女 | 本科 | |
3 | 家务服务 | 甘祖维 | 20 | 女 | 本科 | |
4 | 母婴护理 | 梁芳方 | 22 | 女 | 本科 | |
5 | 母婴护理 | 肖启飞 | 23 | 女 | 本科 | |
6 | 母婴护理 | 徐雯 | 22 | 女 | 本科 | |
7 | 养老护理 | 何湘 | 22 | 女 | 本科 | |
8 | 养老护理 | 田雪玲 | 20 | 女 | 本科 | |
9 | 养老护理 | 陈芳 | 23 | 女 | 本科 | |
10 | 贵州电子商务职业技术学院 | 家务服务 | 张美婷 | 20 | 女 | 大专 |
11 | 家务服务 | 杨蕊 | 19 | 女 | 大专 | |
12 | 家务服务 | 高愉欣 | 18 | 女 | 大专 | |
13 | 母婴护理 | 韦妙 | 20 | 女 | 大专 | |
14 | 母婴护理 | 魏英 | 21 | 女 | 大专 | |
15 | 母婴护理 | 徐玉琴 | 20 | 女 | 大专 | |
16 | 养老护理 | 郑潘万紫 | 20 | 女 | 大专 | |
17 | 养老护理 | 蒙培霞 | 20 | 女 | 大专 | |
18 | 养老护理 | 翟正美 | 20 | 女 | 大专 | |
19 | 遵义职业技术学院 | 家务服务 | 何灿颍 | 18 | 女 | 大专 |
20 | 家务服务 | 罗氏就 | 19 | 女 | 大专 | |
21 | 家务服务 | 石惠 | 17 | 女 | 大专 | |
22 | 母婴护理 | 黎海璇 | 19 | 女 | 大专 | |
23 | 母婴护理 | 陈琴 | 19 | 女 | 大专 | |
24 | 母婴护理 | 田羽轩 | 19 | 女 | 大专 | |
25 | 养老护理 | 吴叶芳 | 20 | 女 | 大专 | |
26 | 养老护理 | 覃莎莎 | 21 | 女 | 大专 | |
27 | 养老护理 | 陈颖颖 | 19 | 女 | 大专 | |
28 | 遵义医药高等专科学校 | 家务服务 | 田红 | 22 | 女 | 专科 |
29 | 家务服务 | 龙粉 | 21 | 女 | 专科 | |
30 | 母婴护理 | 赵利芳 | 21 | 女 | 专科 | |
31 | 母婴护理 | 金威 | 19 | 女 | 专科 | |
32 | 养老护理 | 吴成燕 | 20 | 女 | 专科 | |
33 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 家务服务 | 陶丽琴 | 22 | 女 | 大专 |
34 | 家务服务 | 童世语 | 21 | 女 | 大专 | |
35 | 家务服务 | 周漫琴 | 20 | 女 | 大专 | |
36 | 母婴护理 | 符琴 | 19 | 女 | 大专 | |
37 | 母婴护理 | 柯涵 | 19 | 女 | 大专 | |
38 | 母婴护理 | 黄依依 | 19 | 女 | 大专 | |
39 | 养老护理 | 赵福香 | 21 | 女 | 大专 | |
40 | 养老护理 | 王凤 | 19 | 女 | 大专 | |
41 | 养老护理 | 邹峰 | 20 | 男 | 大专 | |
42 | 凯里市第一中等职业学校 | 家务服务 | 吴婉 | 17 | 女 | 中职 |
43 | 母婴护理 | 吴慧晴 | 16 | 女 | 中职 | |
44 | 母婴护理 | 陆静婷 | 17 | 女 | 中职 | |
45 | 养老护理 | 潘琴 | 16 | 女 | 中职 | |
46 | 养老护理 | 龙怡 | 17 | 女 | 中职 | |
47 | 黔南民族医学高等专科学校 | 家务服务 | 徐佳乐 | 20 | 女 | 大专 |
48 | 家务服务 | 陈靖渊 | 22 | 女 | 大专 | |
49 | 家务服务 | 严震 | 21 | 男 | 大专 | |
50 | 母婴护理 | 向鑫 | 20 | 女 | 大专 | |
51 | 母婴护理 | 张彤彤 | 20 | 女 | 大专 | |
52 | 母婴护理 | 龙丽萍 | 22 | 女 | 大专 | |
53 | 养老护理 | 黄河鑫 | 18 | 女 | 大专 | |
54 | 养老护理 | 李昌凤 | 21 | 女 | 大专 | |
55 | 养老护理 | 王杰柳 | 22 | 女 | 大专 | |
56 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 家务服务 | 周文钰 | 20 | 女 | 大专 |
57 | 家务服务 | 王再凤 | 19 | 女 | 大专 | |
58 | 家务服务 | 石甬江 | 20 | 男 | 大专 | |
59 | 母婴护理 | 贾云荣 | 20 | 女 | 大专 | |
60 | 母婴护理 | 马莉娜 | 22 | 女 | 大专 | |
61 | 母婴护理 | 邹萌 | 19 | 女 | 大专 | |
62 | 养老护理 | 王芷妍 | 22 | 女 | 大专 | |
63 | 养老护理 | 王军 | 21 | 男 | 大专 | |
64 | 养老护理 | 石金兰 | 20 | 女 | 大专 |