为规范广交会云南省交易团参展秩序,根据《中国进出口商品交易会云南省展位分配管理办法》有关规定,现将136届广交会一般性展位(线下展)安排情况予以公示(见附件),公示时间为2024年7月8日至2024年7月14日。
公示期内任何单位和个人对公示内容有异议的,请以电话、信函等方式反映。反映问题要实事求是,电话和信函应告知真实姓名、联系方式。
联系电话:0871-67150024、63210030、63114365。
附件:第136届广交会一般性展位分配情况
云南省交易团
2024年7月8日
附件
第136届广交会一般性展位分配情况
企业名称 | 展区名称 | 展位数 |
新材料及化工产品 | 昆明博明发经贸有限公司 | 2 |
新材料及化工产品 | 陇川县百信胶带有限公司 | 2 |
电子电气产品 | 昆明爱美科光电有限公司 | 2 |
电子电气产品 | 河口龙飞贸易有限公司 | 2 |
电子电气产品 | 云南闵沃商贸有限公司 | 2 |
家用电器 | 昆明龙冉进出口贸易有限公司 | 2 |
家用电器 | 云南能投联合外经股份有限公司 | 2 |
家用电器 | 云南远恒商贸有限公司 | 2 |
家用电器 | 昆明康铁贸易有限公司 | 2 |
家用电器 | 昆明运杰经贸有限公司 | 2 |
家用电器 | 昆明赛信科技有限公司 | 2 |
家用电器 | 文山众合源贸易有限公司 | 2 |
家用电器 | 云南水峻进出口有限公司 | 2 |
家用电器 | 昆明京昌宁机电有限公司 | 2 |
家用电器 | 西双版纳云明贸易有限公司 | 2 |
家用电器 | 腾冲德信进出口贸易有限公司 | 2 |
家用电器 | 云南益实经贸有限责任公司 | 1 |
家用电器 | 云南钰壤商贸有限公司 | 2 |
家用电器 | 云南得庄科技有限公司 | 1 |
家用电器 | 昆明欧海科技开发有限公司 | 4 |
家用电器 | 云南光彬商贸有限公司 | 2 |
家用电器 | 云南曲尼商贸有限公司 | 2 |
家用电器 | 昆明信田进出口有限公司 | 2 |
电子消费品及信息产品 | 瑞丽市博厚商贸有限公司 | 8 |
电子消费品及信息产品 | 文山市卢艺商贸有限公司 | 2 |
电子消费品及信息产品 | 云南闵沃商贸有限公司 | 2 |
五金 | 云南水峻进出口有限公司 | 2 |
五金 | 云南闵沃商贸有限公司 | 2 |
五金 | 昆明汇胜达商贸有限公司 | 2 |
工具 | 昆明龙冉进出口贸易有限公司 | 2 |
工具 | 云南远恒商贸有限公司 | 2 |
工具 | 昆明康铁贸易有限公司 | 2 |
工具 | 昆明运杰经贸有限公司 | 2 |
工具 | 昆明明汇光学有限公司 | 2 |
照明产品 | 昆明欧海科技开发有限公司 | 2 |
照明产品 | 腾冲德信进出口贸易有限公司 | 2 |
加工机械设备 | 云南奥福实业有限公司 | 4 |
通用机械及机械基础件 | 文山众合源贸易有限公司 | 2 |
通用机械及机械基础件 | 昆明明汇光学有限公司 | 2 |
通用机械及机械基础件 | 昆明欧海科技开发有限公司 | 2 |
通用机械及机械基础件 | 腾冲德信进出口贸易有限公司 | 2 |
通用机械及机械基础件 | 昆明汇胜达商贸有限公司 | 2 |
通用机械及机械基础件 | 麻栗坡县柏优进出口贸易有限公司 | 2 |
通用机械及机械基础件 | 云南佩璇商贸有限公司 | 2 |
农业机械(室内) | 云南远恒商贸有限公司 | 2 |
汽车配件 | 昆明龙冉进出口贸易有限公司 | 2 |
汽车配件 | 慧悦贸易(云南)有限公司 | 2 |
汽车配件 | 云南光彬商贸有限公司 | 2 |
汽车配件 | 麻栗坡县柏优进出口贸易有限公司 | 2 |
汽车配件 | 云南医药保健品进出口有限公司 | 1 |
建筑及装饰材料 | 怒江三强经贸有限责任公司 | 2 |
卫浴设备 | 云南远恒商贸有限公司 | 2 |
卫浴设备 | 西双版纳云明贸易有限公司 | 2 |
卫浴设备 | 慧悦贸易(云南)有限公司 | 2 |
卫浴设备 | 腾冲德信进出口贸易有限公司 | 2 |
卫浴设备 | 云南凯米利进出口有限公司 | 2 |
餐厨用具 | 云南程林机械工贸有限公司 | 2 |
餐厨用具 | 云南远恒商贸有限公司 | 2 |
餐厨用具 | 昆明运杰经贸有限公司 | 2 |
餐厨用具 | 昆明赛信科技有限公司 | 2 |
餐厨用具 | 文山众合源贸易有限公司 | 2 |
家居用品 | 昆明龙冉进出口贸易有限公司 | 2 |
家居用品 | 昆明安生工贸有限公司 | 2 |
家居用品 | 昆明康铁贸易有限公司 | 2 |
家居用品 | 昆明运杰经贸有限公司 | 2 |
家居用品 | 昆明赛信科技有限公司 | 2 |
家居用品 | 昆明滇王花卉有限公司 | 2 |
家居用品 | 慧悦贸易(云南)有限公司 | 2 |
家居用品 | 西双版纳云明贸易有限公司 | 1 |
礼品及赠品 | 石林华莱永生花卉有限公司 | 2 |
礼品及赠品 | 昆明龙冉进出口贸易有限公司 | 1 |
礼品及赠品 | 云南首梦农业科技有限公司 | 2 |
礼品及赠品 | 迷雾花卉(曲靖)有限公司 | 2 |
礼品及赠品 | 云南盈晟悦贸易有限公司 | 2 |
礼品及赠品 | 云南曲尼商贸有限公司 | 2 |
礼品及赠品 | 昆明铭盛祥进出口有限公司 | 2 |
礼品及赠品 | 云南医药保健品进出口有限公司 | 2 |
礼品及赠品 | 昆明康泽曦电子商务有限公司 | 2 |
节日用品 | 大理五丰高原农业有限公司 | 2 |
节日用品 | 云南盈悦亿嘉贸易有限公司 | 2 |
节日用品 | 西双版纳云明贸易有限公司 | 2 |
节日用品 | 云南闵沃商贸有限公司 | 1 |
玻璃工艺品 | 昆明明銪经贸有限公司 | 1 |
家居装饰品 | 云南弗可斯花卉种植有限公司 | 2 |
家居装饰品 | 昆明博明发经贸有限公司 | 1 |
家居装饰品 | 云南卡洛夫进出口贸易有限公司 | 1 |
家居装饰品 | 云南绿荫园艺有限公司 | 2 |
家居装饰品 | 云南库里南进出口有限公司 | 1 |
家居装饰品 | 昆明滇王花卉有限公司 | 2 |
家居装饰品 | 迷雾花卉(曲靖)有限公司 | 2 |
家居装饰品 | 昆明铭盛祥进出口有限公司 | 1 |
园林用品 | 云南绿荫园艺有限公司 | 2 |
园林用品 | 昆明康铁贸易有限公司 | 2 |
园林用品 | 拓浦(云南)国际贸易有限公司 | 2 |
园林用品 | 昆明滇王花卉有限公司 | 2 |
园林用品 | 腾冲德信进出口贸易有限公司 | 2 |
园林用品 | 迷雾花卉(曲靖)有限公司 | 2 |
园林用品 | 云南首梦农业科技有限公司 | 2 |
园林用品 | 云南凯米利进出口有限公司 | 1 |
个人护理用具 | 昆明安生工贸有限公司 | 2 |
个人护理用具 | 昆明康铁贸易有限公司 | 2 |
个人护理用具 | 昆明赛信科技有限公司 | 2 |
个人护理用具 | 文山市卢艺商贸有限公司 | 1 |
孕婴童用品 | 昆明安生工贸有限公司 | 1 |
宠物用品 | 昆明康铁贸易有限公司 | 1 |
食品 | 云南创升食品有限公司 | 1 |
食品 | 香格里拉市博闻食品有限公司 | 1 |
食品 | 云南绿宝香精香料股份有限公司 | 1 |
食品 | 云南凯森食品有限公司 | 1 |
食品 | 永仁野森达菌业有限公司 | 1 |
食品 | 云南农垦集团有限责任公司 | 6 |
食品 | 保山尚田农业科技有限公司 | 1 |
食品 | 云南中茶茶业有限公司 | 1 |
食品 | 大理五丰高原农业有限公司 | 2 |
食品 | 丘北云农商贸有限公司 | 1 |
食品 | 文山市卢艺商贸有限公司 | 2 |
医药保健品及医疗器械 | 丽江大然生物有限公司 | 1 |
医药保健品及医疗器械 | 昆明安生工贸有限公司 | 1 |
办公文具 | 昆明龙冉进出口贸易有限公司 | 2 |
办公文具 | 云南远恒商贸有限公司 | 2 |
箱包 | 云南盈悦亿嘉贸易有限公司 | 2 |
男女装 | 永诚服装(个旧)有限公司 | 1 |
家用纺织品 | 陇川县宏昱贸易有限公司 | 1 |
纺织原料面料 | 云南医药保健品进出口有限公司 | 1 |
注:联营企业审核情况和管理按照商务部即将印发的《中国进出口商品交易会联营参展管理办法》执行并另行通知。