2024年2月20日,巴西外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2024年第568号决议,决定对原产于中国、马来西亚和泰国的非外科乳胶和PVC手套(葡萄牙语:luvas para procedimentos não cirúrgicos para assistência à saúde, utilizadas em medicina, odontologia e veterinária)征税为期6个月的临时反倾销税,分别为中国4.83~20.94美元/千只、马来西亚15.30~30.17美元/千只、泰国1.38~14.25美元/千只(征税详情见附表)。涉案产品的南共市税号为4015.12.00、4015.19.00以及3926.20.00。以下产品不在征税范围内:手术手套;不符合2023年10月26日Collegiate Board of ANVISA第547号决议(Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA Nº 547)或同等标准的工业手套或其他类型的手套。本决议自发布之日起生效。
2023年7月31日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2023年第27号公告称,应巴西国内企业Targa Medical S.A.于2022年4月27日提交的申请,对原产于中国、马来西亚和泰国的非外科乳胶和PVC手套发起反倾销调查。涉案产品为医疗、牙科或兽医用手套,由乳胶(天然、合成或二者的混合物)或聚氯乙烯制成。案件倾销调查期为2022年1月至2022年12月,损害调查期为2018年1月至2022年12月。
2024年2月9日,巴西发展、工业、贸易和服务部外贸秘书处发布2024年第3号公告,对原产于中国、马来西亚和泰国的非外科乳胶和PVC手套作出反倾销肯定性初裁,初步裁定涉案产品存在倾销且对国内产业造成损害,二者之间存在因果关系。根据收到的公共利益答卷,就可能对涉案产品实施反倾销措施启动公共利益评估程序,并将调查截止期自2024年5月31日起,延长最多8个月。
附表:巴西对涉华非外科乳胶和PVC手套征收临时反倾销税表
| 序号 | 原产国家/地区 | 生产商/出口商(中文译名仅供参考) | 临时反倾销税(美元/千只) |
| 1 | 中国 | Blue Sail Medical Co., Ltd.(蓝帆医疗股份有限公司) | 6.52 |
| 2 | 中国 | Shandong Blue Sail Health Technology Co., Ltd.(山东蓝帆健康科技有限公司) | 6.52 |
| 3 | 中国 | Shandong Blue Sail Innovation Co., Ltd.(山东蓝帆新材料有限公司) | 6.52 |
| 4 | 中国 | Zibo Blue Sail Health Technology Co., Ltd.(淄博蓝帆健康科技有限公司) | 6.52 |
| 5 | 中国 | Zibo Blue Sail Innovation Co., Ltd.(淄博蓝帆新材料有限公司) | 6.52 |
| 6 | 中国 | Zibo Blue Sail Protective Products Co. Ltd.(淄博蓝帆防护用品有限公司) | 6.52 |
| 7 | 中国 | Blue Sail (Hong Kong) Trading Limited(蓝帆(香港)贸易有限公司) | 6.52 |
| 8 | 中国 | Intco Medical Technology Co., Ltd.(英科医疗科技股份有限公司) | 4.83 |
| 9 | 中国 | Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.(安徽英科医疗用品有限公司) | 4.83 |
| 10 | 中国 | Jiangxi Intco Medical Co., Ltd.(江西英科医疗有限公司) | 4.83 |
| 11 | 中国 | Intco Medical (Hk) Co., Limited(英科医疗用品(香港)有限公司) | 4.83 |
| 12 | 中国 | Intco Medical International (Hong Kong) Co., Limited(英科医疗国际(香港)有限公司) | 4.83 |
| 13 | 中国 | Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.(山东英科医疗制品有限公司) | 4.83 |
| 14 | 中国 | Anhui Ancho Rubber&Plastic Technology Co., Ltd.(安徽安成橡塑科技有限公司) | 6.02 |
| 15 | 中国 | Bundhand Medical And Safety Products Company Limited | 6.02 |
| 16 | 中国 | Bundhand Plastic And Rubber Products Co. Ltd.(蚌埠祥利塑胶制品有限公司) | 6.02 |
| 17 | 中国 | Bytech (Dongtai) Co., Ltd. | 6.02 |
| 18 | 中国 | Changzhou Universal Medical Equipment Co. Ltd.(常州万能医疗器材有限公司) | 6.02 |
| 19 | 中国 | Hebei Sanxing Medical Latex Products Co., Ltd.(河北三星医用乳胶制品有限公司) | 6.02 |
| 20 | 中国 | Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd.(江苏南方卫材医药股份有限公司) | 6.02 |
| 21 | 中国 | Lyncmed Technology International Limited(领邁科技(国际)有限公司) | 6.02 |
| 22 | 中国 | Niujian Technology Co., Ltd.(牛剑科技有限公司) | 6.02 |
| 23 | 中国 | Puyang Linshi Medical Supplies Co., Ltd.(濮阳林氏医疗制品有限公司) | 6.02 |
| 24 | 中国 | Qingdao Seari Medical Equipment Co,.Ltd. | 6.02 |
| 25 | 中国 | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd.(石家庄鸿锐集团有限公司) | 6.02 |
| 26 | 中国 | Zhang Jia Gang Huamao Gloves Co., Limited | 6.02 |
| 27 | 中国 | Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.(中红普林医疗用品股份有限公司) | 6.02 |
| 28 | 中国 | 其他生产商/出口商 | 20.94 |
| 29 | 马来西亚 | Top Glove Sdn Bhd | 30.17 |
| 30 | 马来西亚 | TG Medical Sdn Bhd | 30.17 |
| 31 | 马来西亚 | TG Worldwide Sdn Bhd | 30.17 |
| 32 | 马来西亚 | Terang Nusa (Malaysia) Sdn Bhd | 30.17 |
| 33 | 马来西亚 | Sentienx Sdn Bhd; Purnabina Sdn Bhd | 30.17 |
| 34 | 马来西亚 | Top Quality Glove Sdn Bhd | 30.17 |
| 35 | 马来西亚 | GMP Medicare Sdn Bhd | 30.17 |
| 36 | 马来西亚 | Flexitech Sdn Bhd | 30.17 |
| 37 | 马来西亚 | Maxter Glove Manufacturing Sdn Bhd | 15.30 |
| 38 | 马来西亚 | Supermax Glove Manufacturing Sdn Bhd | 15.30 |
| 39 | 马来西亚 | Maxwell Glove Manufacturing Bhd | 15.30 |
| 40 | 马来西亚 | Supermax Global (HK) Ltd. | 15.30 |
| 41 | 马来西亚 | Careglove Global SDN BHD. | 15.30 |
| 42 | 马来西亚 | Careplus (M) SDN BHD. | 15.30 |
| 43 | 马来西亚 | Concept Rubber Products SDN BHD. | 15.30 |
| 44 | 马来西亚 | Cross Protection (M) SDN BHD. | 15.30 |
| 45 | 马来西亚 | Exim Gloves Manufacture SDN BHD. | 15.30 |
| 46 | 马来西亚 | Hartalega SDN BHD. | 15.30 |
| 47 | 马来西亚 | Ns Medik Pharma Supplies SDN BHD. | 15.30 |
| 48 | 马来西亚 | Tec Gloves Industry (M) SDN BHD. | 15.30 |
| 49 | 马来西亚 | Ug Global Resources SDN BHD. | 15.30 |
| 50 | 马来西亚 | Rubbercare Protection Products SDN BHD. | 15.30 |
| 51 | 马来西亚 | 其他生产商/出口商 | 30.17 |
| 52 | 泰国 | Sri Trang | 1.38 |
| 53 | 泰国 | Happy Hands Gloves Co., Ltd | 1.38 |
| 54 | 泰国 | 其他生产商/出口商 | 14.25 |
(编译自:巴西官方公报网)
(赵广霞编译)
(潘晓君校对)
原文:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-568-de-19-de-fevereiro-de-2024-543717464