根据《海南省商务厅关于印发<海南省促进消费若干措施>的通知》(琼商消〔2022〕20号)《海南省商务厅关于落实<海南省促进消费若干措施>有关财政资金申报的通知》等规定,经企业申请,第三方审核,现将获得省商务厅2022年度开展汽车促销活动补助企业及补助金额公示如下。
一、汽车展销活动
(一)规定要求:2022年4月29日—2022年12月31日期间开展汽车展销活动场地规模达到1万平米、活动时间超过2天(含),且未获得其他财政资金扶持的,每场活动按宣传推广费用的50%给予补助,最高不超过20万元。
(二)申报主体和核定补助金额:
| 序号 | 申报主体 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 海南共好国际会展集团股份有限公司 | 200,000.00 | 1场次 |
| 2 | 三亚天广传媒有限公司 | 200,000.00 | 2场次 |
| 3 | 三亚天广传媒有限公司 | 200,000.00 | |
| 4 | 海口全岛行会展服务有限公司 | 188,000.00 | 3场次 |
| 5 | 海口全岛行会展服务有限公司 | 190,000.00 | |
| 6 | 海口全岛行会展服务有限公司 | 190,000.00 | |
| 7 | 海南广电联动文化传播有限公司 | 145,950.00 | 2场次 |
| 8 | 海南广电联动文化传播有限公司 | 59,055.00 | |
| 9 | 海南日报有限责任公司 | 179,000.00 | 1场次 |
| 合计 | 1,552,005.00 | 共9场次 | |
二、品牌汽车促销活动
(一)规定要求:2022年4月29日—2022年12月31日期间,同一品牌汽车企业在全省范围开展店庆、新车上市等促销活动期限超过7天,活动期间销售汽车超过30台(含)的,每场活动按宣传推广费用的50%给予补助,最高不超过5万元;销售汽车超过50台(含)的,每场活动按宣传推广费用的50%给予补助,最高不超过10万元。
(二)申报主体和核定补助金额:
| 序号 | 申报主体 | 补助金额(元) | 备注 |
| 1 | 海南信兴汽车销售有限公司 | 100,000.00 | 1场次 |
| 2 | 海口神驰实业有限公司 | 50,000.00 | 1场次 |
| 3 | 海南同鑫汽车销售有限公司 | 主动放弃 | |
| 4 | 海南宏信车友汽车销售有限公司 | 主动放弃 | |
| 5 | 海口翔飞汽车贸易有限公司 | 50,000.00 | 1场次 |
| 6 | 海口仕博汽车服务有限公司 | 30,000.00 | 2场次 |
| 7 | 海口仕博汽车服务有限公司 | 40,590.00 | |
| 8 | 海南德众平行汽车销售服务有限公司 | 100,000.00 | 2场次 |
| 9 | 海南德众平行汽车销售服务有限公司 | 20,000.00 | |
| 10 | 海南鑫之亿汽车销售服务有限公司 | 100,000.00 | 1场次 |
| 11 | 海南丰亚汽车销售服务有限公司 | 100,000.00 | 1场次 |
| 12 | 海南奥创远通汽车销售服务有限公司 | 50,000.00 | 1场次 |
| 13 | 海口智晨汽车销售服务有限公司 | 50,000.00 | 1场次 |
| 14 | 海南创亿汽车销售服务有限公司 | 50,000.00 | 1场次 |
| 15 | 海南立迪汽车销售服务有限公司 | 39,450.00 |
|
| 16 | 海南立迪汽车销售服务有限公司 | 31,955.00 | |
| 17 | 海南立迪汽车销售服务有限公司 | 37,450.50 | |
| 18 | 海南立迪汽车销售服务有限公司 | 29,227.00 | |
| 19 | 海南立迪汽车销售服务有限公司 | 18,110.00 | |
| 20 | 海南立迪汽车销售服务有限公司 | 33,472.00 | |
| 21 | 海南立迪汽车销售服务有限公司 | 19,427.50 | |
| 22 | 海南奥创强胜汽车销售服务有限公司 | 45,000.00 | 1场次 |
| 23 | 海南永达汽车销售服务有限公司 | 50,000.00 | 1场次 |
| 24 | 海口展通丰田汽车销售服务有限公司 | 28,510.00 | 1场次 |
| 合计 | 1,073,192.00 | 22场次 | |
三、汽车下乡活动
(一)规定要求:开展汽车下乡活动不少于10站的,每站活动按宣传推广费用的50%给予补助,最高不超过10万元
(二)申报主体和核定补助金额:
| 序号 | 申报主体 | 补助金额(元) | |
| 1 | 海南省新能源汽车促进中心 | 53,000.00 | |
| 2 | 海南省新能源汽车促进中心 | 55,000.00 | |
| 3 | 海南省新能源汽车促进中心 | 55,000.00 | |
| 4 | 海南省新能源汽车促进中心 | 47,000.00 | |
| 5 | 海南省新能源汽车促进中心 | 62,500.00 | |
| 6 | 海南省新能源汽车促进中心 | 100,000.00 | |
| 7 | 海南省新能源汽车促进中心 | 50,000.00 | |
| 8 | 海南省新能源汽车促进中心 | 100,000.00 | |
| 9 | 海南省新能源汽车促进中心 | 90,000.00 | |
| 10 | 海南省新能源汽车促进中心 | 45,000.00 | |
| 11 | 海南省新能源汽车促进中心 | 62,500.00 | |
| 合计 | 720,000.00 | ||
现予以公示。
公示期限:2023年11月16日-22日。
公示期间,如有异议,可通过来访、来电、来信等方式向受理单位反映有关情况。反映情况和问题应实事求是,客观公正。为了便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
受理单位:海南省商务厅(市场体系建设处);
单位地址:海南省海口市美兰区国兴大道9号省政府二楼省商务厅201室;
联系人:苟芝萍
联系电话:0898-65333702。