各市、县、自治县商务主管部门,省拍卖行业协会:
2022年,我厅根据《中华人民共和国拍卖法》、《拍卖管理办法》、商务部《关于规范和促进拍卖行业发展的意见》(商流通发〔2017〕50号)有关规定,印发《海南省商务厅关于2022年开展拍卖企业年审工作的通知》,开展了对上年度全省拍卖企业的监督核查工作。经汇总整理市县报送情况,核对全国拍卖行业管理系统。现将有关情况通报如下:
一、基本情况
2021年度,全省拍卖行业拍卖成交场次611场,同比增长45%;拍卖成交额73.1亿元,同比下降46.2%;佣金7442万元,同比下降0.6%。从业人员461人,同比增长12.2%;拍卖师110人,同比增长7.8%。截止2021年12月31日,全省通过市场监管部门登记注册并取得《拍卖经营批准证书》的企业共121家,同比(113家)增长7%。经监督核查结果:全省通过核查企业76家,同比增长8.6%;未通过核查企业26家,同比(7家)增长2.7倍;注销证书企业2家,同比(32家)下降93.8%;免核查企业17家(2021年7月1日至12月31日取得拍卖经营证书的企业),同比(4家)增长3.25倍。
二、核查发现主要问题
(一)企业证照信息与管理系统信息不符。部分拍卖企业在市场监管部门办理变更后未按照《拍卖法》和《拍卖管理办法》的规定到商务主管部门办理变更事项报批。
(二)企业报送统计数据信息不够完善。部分拍卖企业在全国拍卖行业管理系统中填报统计报表不及时、不准确、不完整、不规范,导致拍卖行业管理系统中信息不实。
(三)行业规模和经营效益发展不足。全省开展业务的拍卖企业共51家,有的企业有活动、有场次,但没有拍卖业绩。珍古斋(海南)拍卖有限公司、慈缘(海南自贸区)互联网拍卖有限公司两家企业,只有成交额、成交场次,连佣金都没有。
(四)部分企业经营活动没有开展起来。商务系统数据显示,我省报送信息数据的拍卖企业共77家,有25家企业没有开展拍卖活动,处于停业状态。
三、监督核查处理情况
(一)通过核查并加盖专用章。对于及时上报年审材料,未发现违法、违规经营情况,网上填报企业经营信息较好,通过年度监督核查的76家企业,在其《拍卖经营批准证书》副本年度监督核查记录注明通过年度核查,并加盖“拍卖企业年度核查合格章”,作为合法开展拍卖经营活动的依据。
(二)不通过核查并予通报。对无故不参加2021年度监督核查,但仍持有《拍卖经营批准证书》的26家企业,按照《拍卖法》和《拍卖管理办法》的相关规定,不予通过核查,列为监管重点企业,并通报省发展改革、省市场监管等部门。
(三)收回经营证书并予通报。对连续2年以上未参加年度核查,全年无拍卖场次、无拍卖业务、无拍卖师的企业,根据商务部《拍卖管理办法》第二章第七条第四款规定,收回拍卖经营批准证书(正本和副本),取消其拍卖经营资质,通报省发展改革、省市场监管等部门。
(四)收回证书并予通报注销。对主动申请不再经营拍卖业务的2家企业,收回《拍卖经营批准证书》,通报市场监督管理等部门,并在全国拍卖行业管理系统中予以注销并移出统计管理。
四、拍卖行业监管要求
请各市县商务主管部门严格依法依规行政,积极使用“商务部拍卖行业管理信息系统”加强对拍卖企业的监督管理,督促企业及时更新信息、按时填报行业统计报表。
附件:海南省2021年度监督核查情况分类名单
(联系人:孔德华,电话:65343759,邮箱:648556003@qq.com)
海南省商务厅
2022年12月30日
附件
海南省2021年度监督核查情况分类名单
一、通过核查企业(76家)
| 序号 | 企业名称 | 拍卖批准证书编码 | 所属地区 |
| 1 | 慈缘(海南自贸区)互联网拍卖有限公司 | 4600941100002010 | 海口市 |
| 2 | 海南宝恒拍卖有限公司 | 4600571100002000 | 海口市 |
| 3 | 海南宝徕拍卖有限公司 | 4600621100001990 | 海口市 |
| 4 | 海南博亚拍卖有限公司 | 4600831100002000 | 海口市 |
| 5 | 海南长江拍卖有限公司 | 4600591100002000 | 海口市 |
| 6 | 海南成信拍卖有限公司 | 4600581100002000 | 海口市 |
| 7 | 海南得宝拍卖有限公司 | 4600381100002000 | 海口市 |
| 8 | 海南鼎和拍卖有限公司 | 4600111100002000 | 海口市 |
| 9 | 海南东方国际商品拍卖有限公司 | 4600101100002000 | 海口市 |
| 10 | 海南冠亚拍卖有限公司 | 4600391100001990 | 海口市 |
| 11 | 海南国际文化艺术品交易中心股份有限公司 | 4601232100002020 | 海口市 |
| 12 | 海南国拍拍卖有限公司 | 4600531100001990 | 海口市 |
| 13 | 海南和兴拍卖有限公司 | 4600841100002010 | 海口市 |
| 14 | 海南和运拍卖有限公司 | 4600351100002000 | 海口市 |
| 15 | 海南恒生国际拍卖有限公司 | 4600071100002000 | 海口市 |
| 16 | 海南恒鑫拍卖有限公司 | 4600781100002000 | 海口市 |
| 17 | 海南宏志拍卖有限公司 | 4600761100002000 | 海口市 |
| 18 | 海南华生拍卖有限公司 | 4600631100002000 | 海口市 |
| 19 | 海南华信拍卖有限责任公司 | 4600521100001990 | 海口市 |
| 20 | 海南华艺国际拍卖有限公司 | 4601161100002020 | 海口市 |
| 21 | 海南华中源拍卖有限公司 | 4600511100002000 | 海口市 |
| 22 | 海南基石拍卖有限公司 | 4600151100001990 | 海口市 |
| 23 | 海南佳昊拍卖有限公司 | 4600371100002000 | 海口市 |
| 24 | 海南嘉融拍卖股份有限公司 | 4600882100002010 | 海口市 |
| 25 | 海南嘉轩拍卖有限公司 | 4601201100002020 | 海口市 |
| 26 | 海南金鼎拍卖有限公司 | 4600301100002000 | 海口市 |
| 27 | 海南金鸿达拍卖有限公司 | 4600791100002000 | 海口市 |
| 28 | 海南金信诚招标拍卖有限公司 | 4601211100002020 | 海口市 |
| 29 | 海南锦兆丰拍卖有限公司 | 4600931100002010 | 海口市 |
| 30 | 海南京友拍卖有限公司 | 4600191100002000 | 海口市 |
| 31 | 海南联合拍卖有限公司 | 4600811100002000 | 海口市 |
| 32 | 海南美林拍卖有限公司 | 4600711100002000 | 海口市 |
| 33 | 海南美正拍卖有限公司 | 4601071100002020 | 海口市 |
| 34 | 海南民通拍卖有限公司 | 4600041100002000 | 海口市 |
| 35 | 海南明辉拍卖有限公司 | 4600821100002000 | 海口市 |
| 36 | 海南南方拍卖有限公司 | 4600081100001990 | 海口市 |
| 37 | 海南盘龙企业拍卖有限责任公司 | 4600411100002000 | 海口市 |
| 38 | 海南荣丰华拍卖有限公司 | 4600561100001990 | 海口市 |
| 39 | 海南融和拍卖有限公司 | 4600441100002000 | 海口市 |
| 40 | 海南融商拍卖有限公司 | 4600641100002000 | 海口市 |
| 41 | 海南润邦拍卖有限公司 | 4600981100002010 | 海口市 |
| 42 | 海南尚品国际拍卖有限公司 | 4600741100002000 | 海口市 |
| 43 | 海南顺富弘拍卖有限公司 | 4601181100002020 | 海口市 |
| 44 | 海南唐隆拍卖有限公司 | 4600461100002000 | 海口市 |
| 45 | 海南天锤拍卖有限公司 | 4600321100002000 | 海口市 |
| 46 | 海南天都拍卖有限公司 | 4600331100001990 | 海口市 |
| 47 | 海南天合拍卖有限公司 | 4600601100002000 | 海口市 |
| 48 | 海南天汇拍卖有限公司 | 4601091100002020 | 海口市 |
| 49 | 海南天悦拍卖有限公司 | 4600281100002000 | 海口市 |
| 50 | 海南天竺拍卖有限公司 | 4600951100002010 | 海口市 |
| 51 | 海南通宝拍卖有限公司 | 4600701100002000 | 琼山区 |
| 52 | 海南铜锣湾拍卖有限公司 | 4600261100002000 | 海口市 |
| 53 | 海南万恒拍卖有限公司 | 4600241100002000 | 海口市 |
| 54 | 海南物资拍卖有限公司 | 4600091100001990 | 海口市 |
| 55 | 海南鑫开源拍卖有限公司 | 4600201100002000 | 海口市 |
| 56 | 海南鑫一拍卖有限公司 | 4600481100002000 | 海口市 |
| 57 | 海南雅智国际拍卖有限公司 | 4601151100002020 | 海口市 |
| 58 | 海南亿能拍卖有限公司 | 4600031100002000 | 海口市 |
| 59 | 海南奕华拍卖有限公司 | 4600691100002000 | 海口市 |
| 60 | 海南银达国际拍卖有限公司 | 4600141100002000 | 海口市 |
| 61 | 海南宇宙拍卖有限公司 | 4601051100002020 | 海口市 |
| 62 | 海南元宏拍卖有限责任公司 | 4600421100002000 | 海口市 |
| 63 | 海南源丰源拍卖有限公司 | 4600551100002000 | 海口市 |
| 64 | 海南招标拍卖有限公司 | 4600161100001990 | 海口市 |
| 65 | 海南中财拍卖有限公司 | 4600891100002010 | 海口市 |
| 66 | 海南中南拍卖有限公司 | 4600681100002000 | 海口市 |
| 67 | 海南中亚拍卖有限公司 | 4600721100002000 | 海口市 |
| 68 | 海南中易拍卖有限公司 | 4600751100002000 | 海口市 |
| 69 | 海南忠林拍卖有限公司 | 4600231100002000 | 海口市 |
| 70 | 京海国际拍卖(海南)股份有限公司 | 4600912100002010 | 海口市 |
| 71 | 墨海文天(海南)国际拍卖有限公司 | 4601281100002020 | 海口市 |
| 72 | 珍古斋(海南)拍卖有限公司 | 4601291100002020 | 海口市 |
| 73 | 中拍(海南)拍卖有限责任公司 | 4601221100002020 | 海口市 |
| 74 | 儋州辉建拍卖有限公司 | 4600001100002010 | 儋州市 |
| 75 | 海南国际阳光拍卖有限公司 | 4600861100002010 | 陵水县 |
| 76 | 海南新城拍卖有限公司 | 4600841100002000 | 陵水县 |
二、未通过核查企业(26家,列为重点监管对象)
| 序号 | 企业名称 | 拍卖批准证书编码 | 所属地区 |
| 1 | 高达(海南)拍卖有限公司 | 4601321100002020 | 海口市 |
| 2 | 国韵拍卖(海南)有限公司 | 4601391100002020 | 海口市 |
| 3 | 海南安达信拍卖有限公司 | 4600291100002000 | 海口市 |
| 4 | 海南宝德利拍卖有限公司 | 4600972100002010 | 海口市 |
| 5 | 海南国际旅游岛先行试验区拍卖有限公司 | 4600861100002010 | 海口市 |
| 6 | 海南国际热带农产品拍卖中心有限公司 | 4601101100002020 | 海口市 |
| 7 | 海南浩天拍卖有限公司 | 4600491100002000 | 海口市 |
| 8 | 海南嘉和拍卖有限公司 | 4600731100002000 | 海口市 |
| 9 | 海南两辆车信息技术有限公司 | 4601451100002020 | 海口市 |
| 10 | 海南陆普拍卖有限公司 | 4601261100002020 | 海口市 |
| 11 | 海南南部拍卖市场有限公司 | 4600431100001990 | 海口市 |
| 12 | 海南润金电子商务有限公司 | 4601301100002020 | 海口市 |
| 13 | 海南数字市场管理有限公司 | 4601271100002020 | 海口市 |
| 14 | 海南鑫方式房地产评估拍卖有限公司 | 4601371100002020 | 海口市 |
| 15 | 海南信合亿圣拍卖有限公司 | 4600651100002000 | 海口市 |
| 16 | 海南玄和拍卖有限公司 | 4600921100002010 | 海口市 |
| 17 | 海南亚奥国际拍卖有限公司 | 4600251100001990 | 海口市 |
| 18 | 吉昌国际拍卖(海南)股份有限公司 | 4601132100002020 | 海口市 |
| 19 | 萌瓜(海南)拍卖有限公司 | 4601171100002020 | 海口市 |
| 20 | 热芯科技股份有限公司 | 4601112100002020 | 海口市 |
| 21 | 三亚旭阳拍卖有限公司 | 4601021100002020 | 三亚市 |
| 22 | 中子润拍卖(海南)有限公司 | 4601041100002020 | 海口市 |
| 23 | 海南集日拍卖有限公司 | 4601241100002020 | 海口市 |
| 24 | 海南瑞博拍卖有限公司 | 4601421100002020 | 海口市 |
| 25 | 海南神龙数字科技有限公司 | 4601251100002020 | 海口市 |
| 26 | 海南易拍网络科技服务有限公司 | 4601361100002020 | 海口市 |
三、注销证书企业(2家)

四、免核查企业(17家)
| 序号 | 企业名称 | 拍卖批准证书编码 | 所属地区 |
| 1 | 德鸿拍卖(海南)有限公司 | 4601481100002020 | 海口市 |
| 2 | 古京文化艺术(海南)有限公司 | 4601501100002020 | 海口市 |
| 3 | 海口中升信息技术有限公司 | 4601351100002020 | 海口市 |
| 4 | 海南铂珥国际拍卖有限公司 | 4601381100002020 | 海口市 |
| 5 | 海南盛云国际拍卖有限公司 | 4600311100002020 | 海口市 |
| 6 | 海南德坤碧海文化发展有限公司 | 4601341100002020 | 海口市 |
| 7 | 海南德泉缘物品拍卖有限公司 | 4601431100002020 | 海口市 |
| 8 | 海南东方星曜文化有限公司 | 4601441100002020 | 海口市 |
| 9 | 海南弘丰合拍卖有限公司 | 4601121100002020 | 海口市 |
| 10 | 海南嘉裕海拍卖有限公司 | 4601531100002020 | 海口市 |
| 11 | 海南链盒科技有限公司 | 4601401100002020 | 海口市 |
| 12 | 海南乾玺国际拍卖有限公司 | 4601081100002020 | 海口市 |
| 13 | 海南欣鹏拍卖有限公司 | 4601541100002020 | 海口市 |
| 14 | 海南悦文科技有限公司 | 4601331100002020 | 海口市 |
| 15 | 海南正达拍卖有限公司 | 4601471100002020 | 海口市 |
| 16 | 海南志和拍卖有限公司 | 4600401100002000 | 海口市 |
| 17 | 鑫石器(海南)网络技术有限公司 | 4601311100002020 | 海口市 |