关于公布第十二届海峡两岸信息服务创新大赛
暨福建省第十六届计算机软件设计大赛
获奖名单的通知
各有关单位:
由福建省工业和信息化厅、福建省教育厅、福建省人力资源和社会保障厅、福建省商务厅、福建省科学技术厅、福建省总工会、共青团福建省委、福建省中华职业教育社联合主办的第十二届海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省第十六届计算机软件设计大赛自2022年4月下旬启动以来,先后开展了赛题征集发布、项目辅导、校企交流、初赛、决赛等活动,在12月2日-12月4日成功举办了总决赛,现已完成全部赛程。
经专家组评审、公示及组委会审定,共有142支参赛队伍获奖,其中最佳单项奖队伍6支、一等奖队伍20支、二等奖队伍40支、三等奖队伍76支。
希望获奖队伍戒骄戒躁、再接再厉、创造创新,不断提升素质能力和业务水平,继续为我省软件产业发展作出新的更大贡献。
附件:第十二届海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省第十六届计算机软件设计大赛获奖人员名单
福建省工业和信息化厅 福建省教育厅
福建省人力资源和社会保障厅 福建省商务厅
福建省科学技术厅 福建省总工会
共青团福建省委 福建省中华职业教育社
2023年1月19日
(此件主动公开)
附件
第十二届海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省
第十六届计算机软件设计大赛获奖人员名单
最佳单项奖(6支队伍)
| 序号 | 参赛编号 | 参赛作品名称 | 团队所属 | 指导老师 | 团队成员 | 奖项 |
| 1 | IAPP1-12 | 仿生六足机器人-让生命不再冒险 | 福建师范大学光电与信息工程学院 | 徐哲鑫 苏伟达 林孔团 | 林昊均 郭玮贤 林兴炜 吕瑞凯 冯婧芸 殷嘉宜 | 最佳技术应用奖 |
| 2 | IAPP3-8 | 基于光电容积法的鲍鱼心率无线监测系统 | 厦门大学电子科学与技术学院 | 林佼 | 钟岩松 宋辉 杨晋乾 王冰 | 最佳创意奖 |
| 3 | IAPPIS1-9 | 华安星数据安全监管系统 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 无 | 许力 陈卫东 张信勇 阮浩威 金华松 谢飞 | 最佳产学研合作奖 (合作单位:福建师范大学计算机与网络空间安全学院) |
| 4 | PWORK1-5 | 稳控未来——先进装备的自主“中国心” | 福州大学计算机与大数据学院 | 张和洪 傅茂松 王鹏 王涛 | 叶雨露 许午跃 张轲 苏婷 吴之昊 李传健 | 最佳技术创新奖 |
| 5 | PWORK3-9 | 高速电动打磨机主轴研究及产业化 | 南平智创技术服务有限公司 | 黄卫东 | 林锋 裴沛 吴仙星 游立江 叶良杰 | 最佳市场潜力奖 |
| 6 | PWORK4-8 | 基于3D摄像头的高精度人脸活体检测系统 | 福建联迪商用设备有限公司 | 无 | 吴波 黄联芬 黄继翔 高志斌 周涛 林昀浩 | 最佳商业价值奖 |
一等奖(20支队伍)
| 序号 | 参赛编号 | 参赛作品名称 | 团队所属 | 指导老师 | 团队成员 |
| 创新组(4队) | |||||
| 1 | IAPP1-12 | 仿生六足机器人-让生命不再冒险 | 福建师范大学光电与信息工程学院 | 徐哲鑫 苏伟达 林孔团 | 林昊均 郭玮贤 林兴炜 吕瑞凯 冯婧芸 殷嘉宜 |
| 2 | IAPP2-3 | "智"纹—光学偏振OCT识别和加密系统 | 福建师范大学光电与信息工程学院 | 李志芳 章小曼 李汪彪 郑明杰 | 林炜昕 苏颖 刘钦 梁之琰 刘斌 曾涛 |
| 3 | IAPP3-8 | 基于光电容积法的鲍鱼心率无线监测系统 | 厦门大学电子科学与技术学院 | 林佼 | 钟岩松 宋辉 杨晋乾 王冰 |
| 4 | IAPPIS1-9 | 华安星数据安全监管系统 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 无 | 许力 陈卫东 张信勇 阮浩威 金华松 谢飞 |
| 创意组(2队) | |||||
| 5 | CDES1-13 | 《深海大饭店》 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 黄晓瑜 | 林泳茵 程心 黄乐瑶 解怡龙 |
| 6 | CDES2-13 | 《米粒惜福记》 | 泉州工艺美术职业学院 | 程芳芳 林丹妮 刘玉珍 林恭兴 | 章强 黄曼霖 林丹娜 陈建焜 |
| 创业·创客组(5队) | |||||
| 7 | PWORK1-5 | 稳控未来——先进装备的自主“中国心” | 福州大学计算机与大数据学院 | 张和洪 傅茂松 王鹏 王涛 | 叶雨露 许午跃 张轲 苏婷 吴之昊 李传健 |
| 8 | PWORK2-10 | 智慧真探——植物病害可视化分析领航者 | 福建农林大学园艺学院 | 钟凤林 许茹 王李进 | 蓝佳怡 卓阳宏 赵玥桥 朱艺琦 王晋伟 |
| 9 | PWORK3-9 | 高速电动打磨机主轴研究及产业化 | 南平智创技术服务有限公司 | 黄卫东 | 林锋 裴沛 吴仙星 游立江 叶良杰 |
| 10 | PWORK4-8 | 基于3D摄像头的高精度人脸活体检测系统 | 福建联迪商用设备有限公司 | 无 | 吴波 黄联芬 黄继翔 高志斌 周涛 林昀浩 |
| 11 | PWORK5-1 | 智极用户用电行为分析平台 | 天目数据(福建)科技有限公司 | 无 | 吴衍衍 申康玉 卢致远 程豪杰 |
| 就业专题组(1队) | |||||
| 12 | PG1-2 | 新一代高校图书馆智慧慕课视频平台 | 福州大学计算机与大数据学院、梅努斯国际工程学院 | 王一蕾 孙岚 刘莞玲 | 林毅 许舒玲 杨焕钦 罗玺粲 刘庆林 林卢希 |
| 企业专题组(8队) | |||||
| 13 | ROCKCHIP1-5 | 基于环境俘能的数智公路护栏 | 福建农林大学 | 黄红星 张萸 林宇洪 | 谢俞尉 刘浩 林锦海 黄河淋 李妙梅 陈瑜烙 |
| 14 | HUAWEI1-12 | 芯熠科技 | 福建农林大学 | 何均琳 陈俊杰 黄吉迎 李健英 | 黄婧泓 龙曦 杨育锟 张铭 饶志娟 刘俊豪 |
| 15 | HUAWEI2-6 | 悟空图像软件平台 | 北京亦心科技有限公司 | 无 | 韦祖兴 刘昌伟 |
| 16 | CHENXI1-1 | 你说的都队 | 福建江夏学院工程学院 | 陈文超 楼瑛 | 谢思洁 陈信涛 |
| 17 | CHENXI2-6 | 逐梦征途 | 福建林业职业技术学院 | 黄丽卿 孙华 | 林韵清 张家鸿 魏阮茂 |
| 18 | THE ONE1-9 | 茶香闽色 | 泉州工艺美术职业学院 | 乐志康 程芳芳 刘玉珍 黄彬瑜 | 许华菁 陈胜坚 蔡少威 邱心怡 |
| 19 | FXRC1-7 | 事项会计-助力企业实现经营管理数字化升级 | 福建企企云创科技有限公司 | 无 | 陈章洲 林淑惠 |
| 20 | YOUSUCLOUD1-9 | 疫情防控下高校共享医疗服务系统的开发和应用 | 福建信息职业技术学院李宏达劳模工作室 | 余新华 | 缪有贺 陶正权 何耀星 赖文辉 |
二等奖(40支队伍)
| 序号 | 编号 | 参赛作品名称 | 团队所属 | 指导老师 | 团队成员 |
| 创新组(8队) | |||||
| 1 | IAPP1-10 | 芯路安 车路协同一体化智慧交通施工预警平台的开拓者 | 福建船政交通职业学院 | 柳燕妮 陈方锐 | 陈驰 邱司平 陈聪颖 林菲燕 谢含笑 卢昂 |
| 2 | IAPP1-11 | 速智易扫--国内自主化先进齿科辅助诊断先行者 | 闽江学院物理与电子信息工程学院 | 林晓斌 肖宇薇 | 宋晓彬 童菲菲 何君烨 曾睿灵 杨琦文 黄亮 |
| 3 | IAPP2-7 | 链上版权——助力打造全民版权时代 | 福建师范大学计算机与网络空间安全学院 | 林晖 许力 俞建群 黄莉莉 | 刘建敏 镇子航 夏加怡 李祥鑫 张家然 许语珊 |
| 4 | IAPP2-18 | 超载科技-面向移动边缘计算的软件自适应卸载方案 | 福州大学计算机与大数据学院 | 陈星 陈哲毅 郭迎亚 李宇琨 | 李鸣 林铮威 许煌标 林世辉 王子纬 张翔轩 |
| 5 | IAPP3-6 | 量子行动——基层网格化管理平台 | 福州大学计算机与大数据学院、梅努斯国际工程学院 | 王一蕾 | 熊中伟 刘克鸿 周汝兰 许艺凡 叶飞扬 赖沛超 |
| 6 | IAPP3-14 | 智在云上——IOT云端下的风光互补智能灌溉体系 | 福建师范大学协和学院 | 蔡银河 郑中华 | 廖德煜 方艳艳 魏晓敏 林钊正 林恩福 吴思鹏 |
| 7 | IAPPIS1-7 | EV智检——新能源汽车异形零部件智能检测的赋能者 | 福建工程学院机械与汽车工程学院 | 花海燕 陈栩 陈霞 陈小云 | 陈凡顺 舒胜程 陈志榕 侯功涛 陈长兴 石耀伟 |
| 8 | IAPPIS1-10 | "新福线"——数字孪生智慧物联网隧道施工安全守护者 | 福建工程学院计算机科学与数学学院、机械与汽车工程学院 | 陈义 张顺淼 | 孔令杰 周鹏宇 陈国伟 卢伦 刘剑涛 |
| 创意组(4队) | |||||
| 9 | CDES1-2 | 毛泽东诗意图卷 | 厦门大学电影学院 | 陈俐燕 | 赵钰迪 张馨木 林义超 蔡东宁 娄益国 钱月凯 |
| 10 | CDES1-3 | 《豌红柿与西豆》动画短片 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 黄晓瑜 | 洪菲 石易玉 刘婷婷 |
| 11 | CDES2-4 | 立及作战-垃圾分类体感交互游戏 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 初玥君 | 方馨 陈欣怡 牛菁晨 林芝 |
| 12 | CDES2-12 | 昆仑 | 厦门大学电影学院 | 黄鸣奋 陈俐燕 | 赵钰迪 夏天乐 林义超 赖一鸣 赵育茹 童何苗 |
| 创业·创客组(10队) | |||||
| 13 | PWORK1-2 | “云图之梯” ——基于5G虚拟现实的梯田水利规划系统 | 福建农林大学 | 侯毛毛 盛叶 | 洪键平 陈琪 孙尚尚 满慧冰 张雅星 郑欣怡 |
| 14 | PWORK1-4 | 光“见”宫影——面向子宫肿瘤的光声超声双模成像系统 | 福建师范大学光电与信息工程学院 | 李晖 吴淑莲 | 陈增辉 刘诗萌 张晓峰 |
| 15 | PWORK2-9 | 富景科技——新消费品牌数字服务商 | 福州大学计算机与大数据学院 | 郑相涵 王涛 肖阳 | 朱志鹏 许午跃 戴琦琪 黄志贤 杨金坤 赵晓昇 |
| 16 | PWORK2-11 | 涂行——国内首创基于碱激发技术的高性能防火涂料 | 福州大学土木工程学院 | 季韬 江小敏 沈成平 徐剑 | 夏宇航 黄王钰君 吴涌涛 沈东丰 练博宁 汪奕驰 |
| 17 | PWORK3-6 | 无人机屋顶分布式光伏勘测技术 | 福州原力合创科技有限公司 | 林丰 | 林梁冬 郑磊 胡舟鑫 |
| 18 | PWORK3-13 | 抖音超级管家——抖音商家的专属AI智能客服系统 | 福州凌云数据科技有限公司 | 无 | 黄和嘉 林煜赢 向斌 张雨阳 |
| 19 | PWORK4-3 | 英方数据流复制管理项目 | 上海英方软件股份有限公司 | 无 | 胡华璐 蓝献勇 郑丹萍 |
| 20 | PWORK4-5 | 地管通——开创全球排水管网非开挖修复新时代 | 福州蒂创环境科技有限公司 | 李德彪 李坤皇 江小敏 范功端 | 黄宇洲 张诗窈 赖梦楠 薛海枫 涂炳松 杨怀庆 |
| 21 | PWORK5-4 | 高重频高效率精细加工皮秒激光器项目 | 福州市纳飞光电科技有限公司 闽都创新实验室 | 无 | 任策 游伟琳 蔡海金 贺坤 张晓鹏 王永榕 |
| 22 | PWORK5-11 | 悟空图像软件平台 | 北京亦心科技有限公司 | 无 | 韦祖兴 刘昌伟 |
| 就业专题组(2队) | |||||
| 23 | PG1-10 | 知库 | 福州大学、福建师范大学 | 王一蕾 | 林毅 陈宏侨 郑哲奕 杨旸 陈骁尧 王瑞卿 |
| 24 | PG1-12 | 电力仿真分析系统 | 福建工程学院计算机科学与数学学院 | 陈义 鄢仁武 | 陈龙辉 刘蕴樟 张杰龙 叶永盛 胡睿杰 杨涵 |
| 企业专题组(16队) | |||||
| 25 | ROCKCHIP1-1 | 基于5G边缘AI的巡检机器人 | 福州大学物理与信息工程学院 | 陈平平 林志坚 陈锋 | 陈宏辉 黄俊炀 王嘉宝 陈宇麟 |
| 26 | ROCKCHIP1-3 | 基于图像监控与边缘计算的水稻病虫害自动识别 | 福建农林大学计算机与信息学院 | 程丽 | 郑宇琛 陈君延 钟日深 罗正龙 林知宇 黄帅 |
| 27 | HUAWEI1-2 | 量子行动——基层网格化管理平台 | 福州大学计算机与大数据学院、梅努斯国际工程学院 | 王一蕾 | 熊中伟 刘克鸿 周汝兰 许艺凡 叶飞扬 赖沛超 |
| 28 | HUAWEI1-4 | 云化科技-AI无感加油 | 南京理工大学 | 唐金辉 | 沈飞 蒋鑫 付孝德 房梓晔 |
| 29 | HUAWEI2-3 | 门店先锋SRCM | 福建星榕基信息科技有限责任公司 | 无 | 陈敏 刘峥 林雯婷 邱志平 陈书林 何一端 |
| 30 | HUAWEI2-7 | 英方数据流复制管理项目 | 上海英方软件股份有限公司 | 无 | 胡华璐 杨威 |
| 31 | CHENXI1-8 | 乘风破浪队 | 福州理工学院 | 黄贞 | 王艳莲 郭欣雨 郭晓莹 |
| 32 | CHENXI1-10 | 圆圆大西瓜 | 莆田学院土木工程学院 | 彭颖 | 林泽星 李宏涛 李龙江 |
| 33 | CHENXI2-1 | 白马寺藏经楼 | 福建船政交通职业学院 | 王喆 高巧玲 | 陈业鹏 陈海真 高鑫 |
| 34 | CHENXI2-2 | 华南巾帼队 | 福建华南女子职业学院 | 陈秀珍 蔡育华 | 林锦瑶 徐佳淇 林小楠 |
| 35 | THE ONE1-7 | 振兴乡村视域下的乡村旅游文创设计开发--《梧林外传》 | 厦门华厦学院 | 林舜美 | 王春茹 卓琳 魏宁翔 王智棋 |
| 36 | THE ONE1-11 | 鲤游攻略 | 泉州工艺美术职业学院 | 刘玉珍 乐志康 黄彬瑜 林恭兴 | 李婧钘 陈灿煌 林国燊 颜增浩 |
| 37 | FXRC1-3 | 翼展宏图——空中智慧农业管家领航者 | 福建农林大学 | 何均琳 陈俊杰 陈玲凤 范水生 | 滕堃 郭佳蕙 黄艺娟 陈灵欣 柯玉敏 万涵兮 |
| 38 | FXRC1-5 | 智“疫”——基于三维数字化技术的企业智能安防预警方案 | 阳光学院 | 曹俊 王明令 欧阳林艳 陆林花 | 赵桢 张荣榜 洪少林 杨长平 蔡少鸿 潘健勇 |
| 39 | YOUSUCLOUD1-3 | 优校园-智慧校区 | 福建师范大学协和学院 | 李斌 郑中华 肖民杰 | 朱益龙 张耿圣 林家敬 郑泽强 陈淑榕 洪扬 |
| 40 | YOUSUCLOUD1-10 | 智考通 | 福州大学计算机与大数据学院、梅努斯国际工程学院 | 王一蕾 | 陈艺栋 刘博 胡雨彤 连文湧 李炫 |
三等奖(76支队伍)
| 序号 | 编号 | 参赛作品名称 | 团队所属 | 指导老师 | 团队成员 |
| 创新组(12队) | |||||
| 1 | IAPP1-1 | 基于环境俘能的数智公路护栏 | 福建农林大学 | 张萸 黄红星 林宇洪 | 叶芷艺 陈瑜烙 林文强 黄河淋 李妙梅 章可欣 |
| 2 | IAPP1-4 | 灵境科技-VR手套引领职业技能实训 | 漳州城市职业学院 | 吴渝婷 王松河 | 黄宇弘 高志坤 陈伊 黄梓敬 赖毅城 |
| 3 | IAPP1-14 | 拾光者智能清洁机器人 | 泉州职业技术大学 | 叶建德 苏新萍 | 李嘉楠 雷正正 廖才清 陈沪盼 |
| 4 | IAPP2-10 | 速智医疗——早期急性脑梗死智能辅助诊断的提供者 | 集美大学计算机工程学院 | 蔡国榕 苏锦河 郑英明 | 黄钊宏 赖龙辉 谢雅婷 洪鑫鑫 黄凯莉 程博 |
| 5 | IAPP2-12 | 校园临期购 | 福建商学院 | 周金铁 林超 | 陈欣彤 蒋柏麟 蔡吴桐 李景瑶 陈佳妍 |
| 6 | IAPP2-15 | 种花家-基于区块链技术的趣味交互非遗宣传平台 | 福州大学计算机与大数据学院、梅努斯国际工程学院 | 王一蕾 刘莞玲 | 谢智杰 任怡婷 蒲冰倩 杨旸 崔修起 高孙炜 |
| 7 | IAPP3-10 | 元宇宙会议 | 福建师范大学协和学院 | 黄艺坤 林昌意 | 黄荣钦 |
| 8 | IAPP3-12 | 进击的胡蜂—基于BDS的胡蜂AI动态追踪监测系统 | 福建农林大学林学院 | 黄世国 赖日文 | 梁健翔 赖正轩 |
| 9 | IAPP3-16 | 基于YOLO-V5智能虫情监测物联网 | 福建师范大学协和学院 | 朱秀娥 兰其斌 | 陈鑫隆 阮则斌 黄家艺 刘梓洪 |
| 10 | IAPPIS1-3 | 危险化学品企业安全风险智能化管控平台 | 福建真趣信息科技有限公司 | 无 | 孙忠钦 董亮 江烁琳 林锦云 |
| 11 | IAPPIS1-6 | 立体仓库数字孪生系统 | 福建师范大学协和学院 | 郑中华 林昌意 陈耿 | 林恩福 陈梓阳 林炫 杨成城 陈雅梅 李庆钊 |
| 12 | IAPPIS1-12 | 智能气体安全报警系统 | 莆田学院新工科产业学院 | 吴敏敏 陈志辉 | 严霖泽 林伟鸿 林金钊 郑瑶 张腾辉 王欣怡 |
| 创意组(6队) | |||||
| 13 | CDES1-6 | RELAX | 厦门大学信息学院(特色化示范性软件学院) | 陈俐燕 | 王禹皓 王静祎 邱林杰 张静远 |
| 14 | CDES1-9 | 神荼·郁垒 | 福州外语外贸学院 | 姜文东 | 黄倩 王婉敏 林丽珠 |
| 15 | CDES1-10 | 《LIFE》 | 福州英华职业学院 | 毛忠瑞 | 蔡佳凤 |
| 16 | CDES2-3 | "GREEN"——未来生态中心 | 福建师范大学协和学院 | 陈昕 章斓 罗文浪 | 陈凌韬 魏晓敏 吴宇辉 |
| 17 | CDES2-6 | 食戟纪元 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 何俊 初玥君 | 赵红颖 刘思远 尚慧颖 庄凯欣 |
| 18 | CDES2-9 | 三维动画《挣脱》 | 福建工程学院应用技术学院 | 钟月云 | 张武哪 周明敏 陈敏菲 |
| 创业·创客组(15队) | |||||
| 19 | PWORK1-6 | 中桥智检——钢索桥缆索自动化检测的先行者 | 福建工程学院机械与汽车工程学院 | 黄卫东 | 陈昕熙 |
| 20 | PWORK1-7 | 光韵岭上——新一代植物照明方案先行者 | 福建农林大学 | 陈俊杰 何均琳 李健英 陈洪华 | 黄婧泓 杨育锟 潘姿昱 龙曦 刘俊豪 饶志娟 |
| 21 | PWORK1-14 | AIplan精准介入手术导航系统 | 福建医科大学、福建医科大学附属第二医院 | 范春梅 曾一福 张晓阳 徐幽琼 | 陈清泉 陈泽舜 姚灵 邱盛迅 林甲乙 王昊翔 |
| 22 | PWORK2-3 | 安捷龙™:IVD物联网智能云平台 | 福建医科大学 | 范春梅 曾一福 张晓阳 徐幽琼 | 刘东昊 陈清泉 史剑锋 魏楠 陈至韩 陈浩昇 |
| 23 | PWORK2-8 | 基于北斗定位技术的人工智能海洋养殖系统 | 福建农林大学 | 赖日文 | 刘钰婷 郑慧杰 陈慧雯 何嘉伟 郑玄晔 |
| 24 | PWORK2-12 | 量籽科技 | 集美大学诚毅学院 | 孙小清 骆宾岚 邹鸰 | 苗芷璇 王玉彬 王冰冰 卫学纪 任思祺 徐晨悦 |
| 25 | PWORK3-4 | 巡检综合管理平台 | 福建翼展科技有限公司 | 无 | 刘福深 |
| 26 | PWORK3-8 | 基于AI及大数据的智能流程引擎 | 福州振邦智数机器人 | 无 | 陈金玉 钱贝贝 |
| 27 | PWORK3-14 | AI智慧体育 | 福州远中体育科技有限公司 | 无 | 吴春锋 刘军 唐炜 |
| 28 | PWORK4-4 | 鳗行天下——野化黑鳗人工智能养殖的开拓者 | 元气水产科技团队 | 李彦 鲍福臻 | 林其洋 曾俊翔 |
| 29 | PWORK4-9 | 电力SCADA系统假数据攻击的关系图谱检测技术研究 | 上海云剑信息技术有限公司 | 无 | 王勇 寿丁宇 吴欢欢 王威 刘蔚 朱毅文 |
| 30 | PWORK4-12 | 晓笔汉字书写文化数字服务 | 福州晓笔教育科技有限公司 | 无 | 江奕华 林鸿韬 黄荣辉 |
| 31 | PWORK5-6 | 智能物流系统 | 福建智匠力合智能科技有限公司 | 无 | 黄鸿章 魏剑飞 方义 黄晨钦 |
| 32 | PWORK5-7 | 数字乡村振兴服务平台 | 福建省拾联信息科技有限公司 | 无 | 陈钊 |
| 33 | PWORK5-8 | 质量(检验检测)智慧管理体系 | 福建宏泰仁顺信息科技有限公司 | 无 | 黄梦娟 黄文国 陈雅云 |
| 就业专题组(3队) | |||||
| 34 | PG1-1 | 《基于opencv的智慧课堂实时检测系统》 | 福建师范大学协和学院 | 陈丛 李斌 | 林铖涵 郑嘉东 林治宏 |
| 35 | PG1-5 | CreativeDraw | 福州大学计算机与大数据学院、梅努斯国际工程学院 | 王一蕾 | 熊中伟 王瑞卿 李振鹏 郭凯峰 蒲冰倩 赖沛超 |
| 36 | PG1-8 | 智慧图书馆数字化资源云平台 | 福建师范大学协和学院 | 李斌 连鸿鹏 | 蔡资炳 朱益龙 林家敬 周逸辉 郑柳奇 吴思鹏 |
| 企业专题组(40队) | |||||
| 37 | ROCKCHIP1-2 | 基于 YOLOv5 的智能禁烟检测警告取证系统 | 福建师范大学计算机与网络空间安全学院 | 张美平 周赵斌 | 张主佳 郑寒冰 杨剑玮 |
| 38 | ROCKCHIP1-4 | 面向智慧安防的区域入侵检测方案 | 华侨大学信息科学与工程学院 | 曾焕强 | 胡浩麟 孔庆玮 郑航杰 丁瑞 |
| 39 | ROCKCHIP1-7 | 基于深度学习的抑郁症智能分析与诊断系统 | 厦门大学信息学院(特色化示范性软件学院) | 王鸿吉 | 王朝芃 江潇 |
| 40 | ROCKCHIP1-8 | 智能驾驶检测系统 | 福建师范大学协和学院 | 陈清华 欧静 林昌意 | 刘怡凡 谢璟超 王涵玉 郑琨 左世维 |
| 41 | ROCKCHIP1-12 | 河海慧眼-基于微信小程序与边缘端的河海垃圾监测系统 | 集美大学计算机工程学院 | 黄斌 | 李明瑞 吴承宪 桂春雷 张韦杰 彭宏 |
| 42 | HUAWEI1-3 | 路橙——适老化出行App | 福州大学计算机与大数据学院、梅努斯国际工程学院 | 王一蕾 | 杨旸 陈灵欣 吴恩民 |
| 43 | HUAWEI1-5 | 禾心映像——植物病害表型诊断早筛者 | 福建农林大学 | 王晋伟 林胜 钟凤林 | 陈婧 黄晓云 刘俊辉 田珺 常开振 王雨馨 |
| 44 | HUAWEI1-7 | 基于云计算的茶叶智能品鉴APP | 玉林师范学院 | 蔡尚德 袁著远 | 李雅婷 林注清 李金芳 刘淼 何秋月 李彩连 |
| 45 | HUAWEI1-9 | 基于鸿蒙OS的植物工厂智能监控设备 | 三明学院信息工程学院 | 刘持标 | 王全接 章盛江 陈岩 张吕 郑教海 |
| 46 | HUAWEI1-10 | 基于华为云平台的智能宠物管理监控系统 | 福建农林大学 | 许济金 林睿 王玉柱 黄爱显 | 汤韩霖 黄锦青 王佳慧 叶锦盛 林楷 连炜坤 |
| 47 | HUAWEI2-1 | 南京智瞳科技有限公司-AEye智能交通监测系统 | 中国电信 | 无 | 项燕 任俊弛 |
| 48 | HUAWEI2-2 | 数字乡村振兴服务平台 | 福建省拾联信息科技有限公司 | 无 | 叶小琳 |
| 49 | HUAWEI2-4 | 电力SCADA系统假数据攻击的关系图谱检测技术研究 | 上海云剑信息技术有限公司 | 无 | 王勇 寿丁宇 吴欢欢 王威 刘蔚 朱毅文 |
| 50 | HUAWEI2-5 | 华安星数据安全监管系统 | 福建中信网安信息科技有限公司 | 无 | 许力 陈卫东 张信勇 阮浩威 金华松 谢飞 |
| 51 | HUAWEI2-8 | 多足仿生机器人算法研究与行业化应用 | 福建振杭机器人装备制造有限责任公司 | 无 | 刘辉 杨雷涛 |
| 52 | CHENXI1-2 | 双蛋黄桔肉包赢队 | 福建工程学院管理学院 | 戴一璟 林平 | 黄宇瀚 林春桔 黄雪曼 |
| 53 | CHENXI1-4 | 海底小纵队 | 武夷学院 | 王金华 谢程乐 | 潘泽航 王靖英 游海阳 |
| 54 | CHENXI1-6 | BIM引领未来 | 福州工商学院 | 谢信永 杨娇 | 许家瑞 黄小灵 缪义标 |
| 55 | CHENXI1-9 | 什么都队 | 泉州信息工程学院 | 吴伟端 陈志辉 | 骆海玲 陈志鹏 蔡玮章 |
| 56 | CHENXI1-13 | 达咩达咩 | 华侨大学土木工程学院 | 张泳 何春玲 | 黎凡凡 许萍萍 王嘉顺 |
| 57 | CHENXI2-3 | 黎明破晓 | 福建林业职业技术学院 | 相文强 邵维佳 | 王秋杰 张樟培 朱婷 |
| 58 | CHENXI2-4 | 字里行间 | 漳州科技职业学院 | 蔡晓莉 胡桂珍 | 翟默涵 邱健彬 许强强 |
| 59 | CHENXI2-5 | 九块九包邮 | 厦门城市职业学院 | 卓海旋 吴颖 | 林怡薇 刘洁茹 李集权 |
| 60 | CHENXI2-8 | 漳职觉得队 | 漳州职业技术学院 | 黄玉庄 任超 | 许楷 蔡鸿钰 刘高建 |
| 61 | CHENXI2-10 | 福建信息职业技术学院(平潭校区)实训一 | 福建信息职业技术学院 | 林伯熔 | 郭萍莲 陈荣鑫 查昊鑫 |
| 62 | THE ONE1-1 | “福见福狮”文创产品设计 | 泉州工艺美术职业学院 | 凌青霞 程芳芳 温婉虹 张尧 | 朱艳吉 陈灿煌 李佳慧 吴洁怡 陈楠 蒋海燕 |
| 63 | THE ONE1-3 | 小笼与偶 | 泉州工艺美术职业学院 | 黄彬瑜 刘玉珍 程芳芳 乐志康 | 辛政康 李佳慧 李胜坚 蔡少威 |
| 64 | THE ONE1-4 | “蒲城游”-以推广福建乡村旅游为主题的浦城地方旅游项目 | 厦门华厦学院 | 林舜美 | 朱苡灵 王智棋 陈晓辉 卓琳 |
| 65 | THE ONE1-6 | 闽节闽味 | 泉州工艺美术职业学院 | 黄彬瑜 乐志康 林清增 刘玉珍 | 熊巍 邱煜圻 汪菲洋 谢雨萱 |
| 66 | THE ONE1-12 | 《山风里》 | 福州大学厦门工艺美术学院 | 初玥君 | 邓周航 郭梦婷 顾倬滔 |
| 67 | FXRC1-1 | 虚拟智能仓库 | 福建师范大学协和学院 | 郑中华 陈耿 林昌意 | 陈雅梅 林恩福 陈梓阳 |
| 68 | FXRC1-2 | 光韵岭上——新一代植物照明方案先行者 | 福建农林大学 | 何均琳 陈俊杰 黄吉迎 林杰 | 程荷珺 张铭 蒋叶婷 张怡婧 赖诗婷 邱羽鑫 |
| 69 | FXRC1-6 | Hite Baas区块链公共云服务平台 | 福建中科星泰数据科技有限公司 | 无 | 魏良峰 魏文斌 廖俞华 唐芦勇 陈洪华 许毅忠 |
| 70 | FXRC1-10 | 后疫情时代背景下的智慧人才云平台 ——用AI赋能人才工作,连接人才与发展 | 福州瞻辰信息技术有限责任公司 | 林卓 | 王志斌 卢雪建 黄晓薇 |
| 71 | FXRC1-11 | 华缆科技-电路多维智能巡检的领航者 | 福建农林大学 | 陈俊杰 何均琳 曹世江 | 俞嘉赓 吴棪 林舒艳 曹国玉 梁鑫婷 李轲 |
| 72 | YOUSUCLOUD1-2 | 优速福商助手—学生便捷服务平台 | 福建商学院 | 林少晶 林勇 | 黄艺杰 阮灵虹 刘镇玮 陈昊 |
| 73 | YOUSUCLOUD1-4 | 智学苑 | 福建师范大学协和学院 | 陈丛 李斌 | 龚泳兴 王静莹 魏奎英 陈锦嵘 梁雪欣 |
| 74 | YOUSUCLOUD1-7 | 数字化宿舍管理——蚁窝 | 闽江学院数科学院(软件学院) | 林仲明 段炫宇 | 杨斯杰 王汶晖 曹晓超 吴梦婷 江骋 倪旭辉 |
| 75 | YOUSUCLOUD1-8 | 《高校课堂学情智慧监测系统》 | 福建师范大学协和学院 | 李斌 陈丛 | 林铖涵 郑嘉东 林治宏 |
| 76 | YOUSUCLOUD1-12 | 基于优速云的校园气象环境监测系统 | 福建师范大学协和学院 | 李斌 郑中华 | 周逸辉 曾丽明 蔡资炳 陈国龙 钱思帆 肖淑惠 |




