根据《商务部办公厅等10部门关于开展第二批城市一刻钟便民生活圈建设试点申报工作的通知》,在城市自愿申报的基础上,本着“公平、公开、公正”的原则,商务部联合相关部门共同组织专家对地方申报材料进行评审,确定全国第二批城市一刻钟便民生活圈试点地区50个,现将名单公示如下(按行政区划序列排序):
| 序号 | 省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团 | 试点地区 |
| 1 | 北京市 | 西城区 |
| 2 | 天津市 | 河西区 |
| 3 | 河北省 | 石家庄市 |
| 4 | 保定市 | |
| 5 | 山西省 | 太原市 |
| 6 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 |
| 7 | 鄂尔多斯市 | |
| 8 | 乌海市 | |
| 9 | 吉林省 | 长春市 |
| 10 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 |
| 11 | 牡丹江市 | |
| 12 | 佳木斯市 | |
| 13 | 伊春市 | |
| 14 | 上海市 | 静安区 |
| 15 | 徐汇区 | |
| 16 | 嘉定区 | |
| 17 | 江苏省 | 无锡市 |
| 18 | 徐州市 | |
| 19 | 常州市 | |
| 20 | 南通市 | |
| 21 | 盐城市 | |
| 22 | 安徽省 | 合肥市 |
| 23 | 芜湖市 | |
| 24 | 山东省 | 东营市 |
| 25 | 潍坊市 | |
| 26 | 济宁市 | |
| 27 | 威海市 | |
| 28 | 河南省 | 商丘市 |
| 29 | 湖北省 | 宜昌市 |
| 30 | 十堰市 | |
| 31 | 湖南省 | 长沙市 |
| 32 | 广东省 | 广州市 |
| 33 | 广西壮族自治区 | 桂林市 |
| 34 | 北海市 | |
| 35 | 钦州市 | |
| 36 | 玉林市 | |
| 37 | 重庆市 | 九龙坡区 |
| 38 | 四川省 | 绵阳市 |
| 39 | 南充市 | |
| 40 | 贵州省 | 安顺市 |
| 41 | 毕节市 | |
| 42 | 黔东南州 | |
| 43 | 云南省 | 昆明市 |
| 44 | 曲靖市 | |
| 45 | 陕西省 | 宝鸡市 |
| 46 | 铜川市 | |
| 47 | 汉中市 | |
| 48 | 甘肃省 | 兰州市 |
| 49 | 新疆生产建设兵团 | 第一师阿拉尔市 |
| 50 | 第四师可克达拉市 |
公示期限为2022年7月19日-7月23日。如对公示名单有异议,请在公示期内将书面意见反馈至商务部(流通发展司)。
电话:010-85093777
传真:010-85093767
商务部流通发展司
2022年7月19日