四川省已足额缴存备用金对外承包工程企业名单(汇总日期:2022年1月)
时间:2022-02-19 作者:佚名来源:四川省商务厅
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 注册地区 |
1 | 中铁二局集团有限公司 | MA61RKR7X | 91510100MA61RKR7X3 | 成都市 |
2 | 中铁二局建设有限公司 | 621602899 | 91510100621602899D | 成都市 |
3 | 中铁八局集团有限公司 | 201973538 | 91510100201973538N | 成都市 |
4 | 中铁二十三局集团有限公司 | 740338242 | 91510100740338242L | 成都市 |
5 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 730207126 | 915101007302071266 | 成都市 |
6 | 川铁国际经济技术合作有限公司 | 633107334 | 915101006331073341 | 成都市 |
7 | 中铁西南科学研究院有限公司 | G51519271 | 91510100G515192710 | 成都市 |
8 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 205804264 | 91510000205804264E | 成都市 |
9 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 201827469 | 91510000201827469M | 成都市 |
10 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 20276341X | 9151018120276341XK | 成都市 |
11 | 东方电气集团国际合作有限公司 | 20183938X | 9151000020183938X6 | 成都市 |
12 | 东方电气股份有限公司 | 205115485 | 915101002051154851 | 成都市 |
13 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 201861616 | 915100002018616166 | 成都市 |
14 | 中国成达工程有限公司 | 201965466 | 91510100201965466L | 成都市 |
15 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 675795796 | 91510000675795796A | 成都市 |
16 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 450751397 | 915100004507513971 | 成都市 |
17 | 成都建筑材料工业设计研究院有限公司 | 743627701 | 915101007436277015 | 成都市 |
18 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 | 768614747 | 91510100768614747H | 成都市 |
19 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 202236660 | 915101082022366605 | 成都市 |
20 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 729831423 | 91510000729831423R | 成都市 |
21 | 四川二滩国际工程咨询有限责任公司 | 201873799 | 91510115201873799G | 成都市 |
22 | 中石化西南石油工程有限公司 | 058247727 | 91510000058247727B | 成都市 |
23 | 四川宏华国际科贸有限公司 | 756632358 | 915101067566323588 | 成都市 |
24 | 四川通信建设工程有限公司 | 728050238 | 91510100728050238H | 成都市 |
25 | 中国四川国际合作股份有限公司 | 201810296 | 91510000201810296R | 成都市 |
26 | 中国华西企业股份有限公司 | 201808890 | 91510000201808890B | 成都市 |
27 | 四川华西海外投资建设有限公司 | 34578500X | 9151000034578500XG | 成都市 |
28 | 四川省第三建筑工程有限公司 | 201808006 | 915100002018080067 | 成都市 |
29 | 四川省第六建筑有限公司 | 201801998 | 915100002018019987 | 成都市 |
30 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 20181190X | 9151000020181190XN | 成都市 |
31 | 四川省工业设备安装集团有限公司 | 201803598 | 91510000201803598Y | 成都市 |
32 | 四川省场道工程有限公司 | 201810130 | 91510000201810130B | 成都市 |
33 | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 201807871 | 915100002018078715 | 成都市 |
34 | 成都建工工业设备安装有限公司 | 20190484X | 9151010020190484XT | 成都市 |
35 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 201904815 | 91510100201904815D | 成都市 |
36 | 四川省地质工程集团公司 | 20181350X | 9151000020181350XE | 成都市 |
37 | 四川省地质工程勘察院 | 201803387 | 91510000201803387F | 成都市 |
38 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 201976499 | 915101002019764990 | 成都市 |
39 | 四川爱德中创建设工程有限公司 | MA61Y0E62 | 91510000MA61Y0E628 | 成都市 |
40 | 中铁隆工程集团有限公司 | 709225215 | 91510100709225215A | 成都市 |
41 | 水发安和集团有限公司 | 786673257 | 915101007866732575 | 成都市 |
42 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 201806051 | 91510000201806051E | 成都市 |
43 | 成都锐思环保技术股份有限公司 | 713080290 | 915101007130802905 | 成都市 |
44 | 四川省城市建设工程监理有限公司 | 709166227 | 915100007091662270 | 成都市 |
45 | 四川省地质矿产勘查开发局四0三地质队 | 451740980 | 12510000451740980Q | 乐山市 |
46 | 四川省地质矿产勘查开发局二0二地质队 | 45207000X | 1251000045207000XJ | 宜宾市 |
47 | 四川省森环科技有限公司 | 556440415 | 915114025564404150 | 眉山市 |
48 | 中国机械工业第一建设有限公司 | 290620290 | 915106002906202905 | 德阳市 |
49 | 中车资阳机车有限公司 | 786693055 | 91512000786693055N | 资阳市 |
50 | 四川省水利电力工程局有限公司 | 206800492 | 915100002068004920 | 资阳市 |
原文链接:http://swt.sc.gov.cn/sccom/tzgg/2022/2/18/34e30f092c30401eb0480dd6efd4a7cb.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
|