按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发全区政府网站管理办法的通知》的要求,我厅开展了2023年第二季度政府网站普查,填写了《政府网站季度普查情况表》《政府网站监管季度普查报表》,现将有关情况进行公布。
附件:1.政府网站季度普查情况表
2.政府网站监管季度普查报表
广西壮族自治区商务厅
2023年8月2日
附件1
政府网站季度普查情况表
填报单位(盖章):广西壮族自治区商务厅公开网址:swt.gxzf.gov.cn 采样时间:2023年月日
序号 | 网站标识码 | 网站名称 | 门户 | 首页网址 | 监测评分 (分) | 结果 | 突出问题 | 备注 |
1 | 4500000082 | 广西壮族自治区商务厅网站 | swt.gxzf.gov.cn | 100 | 合格 |
注:严格按照《政府网站监测评分表》对本地区、本部门网站进行监测、评分。
附件2
政府网站监管季度普查报表
填报单位(盖章):广西壮族自治区商务厅填报日期:2023年月日
季度普查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||
网站总数 | 1 | 1 | ||||
普查网站数量 | 1 | 1 | ||||
普查合格率 | 100% | 100% | ||||
不合格网站数量 | 无 | 无 | ||||
普查发现问题数量 | 无 | 无 | ||||
问题整改数量 | 无 | 无 | ||||
约谈人数 | 无 | 无 | ||||
公开网址 | swt.gxzf.gov.cn | swt.gxzf.gov.cn | ||||
定期安全 检查 | 检查次数 | 3 | 3 | |||
检查网站数量 | 1 | 1 | ||||
发现问题数量 | 无 | 无 | ||||
问题整改数量 | 无 | 无 | ||||
网站开设 整合 | 运行网站总数 | 1 | 1 | |||
新开设网站数量 | 无 | 无 | ||||
永久下线网站数量 | 无 | 无 | ||||
临时下线网站数量 | 无 | 无 | ||||
网民纠错 办理 | 收到留言数量 | 0 | 0 | |||
按期办结数量 | 0 | 0 | ||||
主席信箱网民信件办理 | 收到网民信件数量 | 0 | 0 | |||
按期办结数量 | 0 | 0 | ||||
自治区人民政府门户网站内容保障情况 | 栏目内容保障稿件数量 | 无 | 无 | |||
稿件采用通知次数 | 无 | 无 | ||||
在线访谈次数 | 无 | 无 | ||||
调查征集次数 | 无 | 无 | ||||
假冒政府 网站处置 | 发现数量 | 无 | 无 | |||
处置数量 | 无 | 无 | ||||
人员培训 | 办训 情况 | 办训次数 | 1 | 无 | ||
培训人次 | 5 | 无 | ||||
总培训天数 | 0.5 | 无 | ||||
参训 情况 | 参数次数 | 无 | 无 | |||
参训人次 | 无 | 无 | ||||
总参训天数 | 无 | 无 |
注:1.指标未产生数据一律写“无”。
2.严格按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发自治区人民政府门户网站管理办法的通知》(桂政办发〔2017〕115号),切实做好相关栏目内容保障。
3.永久下线网站和临时下线网站名单(网站名称、网站标识码、下线时间)随表报送。