各有关单位:
2023年度上海市商务委员会商务专项调研自公开招标以来,得到了社会各界的广泛关注和热情参与。经组织专家评审,确定19个项目组中标。具体结果公布如下:
序号 | 项目名称 | 项目责任人 | 承接单位 |
1 | 上海应对外贸格局新变化的对策专项调研 | 汤蕴懿 | 上海社会科学院应用经济研究所 |
2 | 上海国际贸易中心能级提升“十四五”规划中期评估专项调研 | 杨亚琴 | 上海社会科学院 |
3 | 上海加快创建国家服务贸易创新发展示范区的基础、路径和举措专项调研 | 杨秋怡 | 复旦大学发展研究院 |
4 | 深化部市合作推动进博会“越办越好”专项调研 | 徐瑜璐 | 中共上海市委党校 |
5 | 上海国际贸易中心软实力建设专项调研 | 姚为群 | 上海对外经贸大学 |
6 | 上海企业国际化发展指数专项调研 | 陈晓静 | 上海对外经贸大学 |
徐明璐 | 上海华夏经济发展研究院 | ||
7 | 构建上海国际贸易“单一窗口”赋能贸易主体企业服务体系的专项调研 | 应钧 | 上海美华系统有限公司 |
8 | 上海市建设国际消费中心城市国际比较专项调研 | 吕玫、葛震 | 仲量联行测量师事务所(上海)有限公司 |
9 | 上海国际消费中心城市消费升级与模式创新专项调研 | 范林根 | 上海企业竞争力研究中心 |
10 | 对标世行营商环境新评价体系,优化上海国际贸易营商环境专项调研 | 江小平 | 北京睿库贸易安全及便利化研究中心 |
11 | 上海市农产品批发市场交易价格形成机制专项调研 | 刘斌 | 上海商学院 |
12 | 本市二手商品流通体系建设情况专项调研 | 孙腾 | 上海市节能减排中心有限公司 |
13 | 上海商务重点产业领域紧缺人才需求情况及开发培养举措专项调研 | 李萌 | 上海文旅产业研究院 |
14 | 上海市直播电商统计专项调研 | 胡茉 | 上海工程技术大学 |
15 | 关于外资总部经济发展评价指标的专项调研 | 殷德生 | 华东师范大学 |
16 | 浦东空港口岸“区港联动”货运监管模式创新专项调研 | 黄丙志 | 上海海关学院 |
17 | 上海口岸集装箱国际中转集拼功能优化专项调研 | 倪锋 | 上海中外运海港国际物流有限公司浦东分公司 |
18 | 在“双循环”新发展格局下,推进上海邮轮经济高质量发展专项调研 | 徐珏慧 | 中国港口协会港口邮轮游艇码头分会 |
特此通知。
上海市商务委员会
2023年5月15日
来源:上海市商务委员会