RCEP海南进出口优势产品清单
(三张清单)
海南省商务厅编制
2022年11月
编写说明
RCEP是由东盟与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等十五个成员国共同推动达成的大型区域贸易协定,也是目前全球经济体量最大的自由贸易区。
RCEP协定包括货物贸易、服务贸易、投资、经济技术合作、知识产权、电子商务、争端解决等诸方面内容,特别是协定生效后区域内90%的货物贸易最终实现零关税,因此,关税减让备受广大企业关注。
但由于RCEP区域内,原已存在中国-东盟、中国-新加坡、中国-韩国、中国-新西兰、中国-澳大利亚等多个自贸协定以及亚太贸易协定,因此有的企业在开展进出口业务中,容易面临以下问题:一是RCEP与已经生效的自贸协定,哪个税率更加优惠?二是RCEP生效后,海南自贸港“零关税”清单对比国内其他省份还是否有优势?
为帮助企业解答以上困惑,海南省商务厅梳理了“三张清单”,即《RCEP项下海南出口优势产品清单》《RCEP项下海南进口优势产品清单》及《海南自由贸易港“零关税”优势产品清单》,帮助企业从纷繁复杂的关税减让表解脱中出来,更为高效地锁定最优“关税减让”内容和最有“实惠”的产品。
清单一:《RCEP项下海南出口优势产品清单》,通过比较RCEP与区域内其他贸易协定,梳理出RCEP项下新增的出口优势产品(即出口关税更低),且与海南存在产业关联,共计695个品类。主要集中在机电、纺织、医药化工等行业。例如,出口到日本的以维生素为基础的食品补充剂(HS210690295),在RCEP生效前,此产品未受惠于任何自贸协定,WTO项下也维持着23.8%的较高关税,但是在RCEP生效后,2022年此商品的税率已降至19.2%,且5年内将降至13.0%,并将在2032年降至零。
清单二:《RCEP项下海南进口优势产品清单》,通过比较RCEP与区域内其他贸易协定,梳理出RCEP项下新增的进口优势产品(即进口关税更低),且与海南存在产业关联,共计241个品类。主要集中纺织、机电产品、贱金属及制品、钟表医疗设备、化工产品等行业等行业。例如,从日本进口的食品饮料工业用混合香料及含香料混合物(HS33021090),在RCEP生效前进口税率为15%,但是RCEP生效后5年内税率降为8.2%,并将在2032年降至零。
清单三:《海南自由贸易港“零关税”优势产品清单》,通过比较RCEP我国进口关税减让与海南自贸港现有三张“零关税”清单(即《海南自由贸易港“零关税”原辅料清单》《海南自由贸易港“零关税”交通工具及游艇清单》和《海南自由贸易港“零关税”自用生产设备负面清单》)进行比对,梳理出海南自贸港“零关税”清单比RCEP更具优势的产品(比如海南自贸港“零关税”清单中的部分产品,在RCEP协定中我国仍征收关税,或需5年-35年不等的时间关税才降至为零)。经梳理,目前,海南自贸港“零关税”产品清单优势产品共有1674个品类,其中,交通工具及游艇优势产品92个品类,主要包括装有点燃式发动机的混合动力电动小客车、短距离运输货物其他牵引车、非电动短矩离运货车等;原辅料优势产品241个品类,主要包括冷冻水果及坚果、花生酱、以咖啡浓缩精汁或咖啡为基本成分的制品、未分级、已加工的养殖珍珠等;自用生产设备优势产品1341个品类,主要有燃气快速热水器、玩具电动机,激光视盘机的机芯、彩色卫星电视接收机等。例如,我省进口产品甲醇(HS29051100),在RCEP项下,我国对东盟、新西兰、澳大利亚均征收5.2%关税,对日本,韩国均未作出减税承诺,但是在海南自由贸易港“零关税”清单中,该商品已不再征收任何进口关税。
“三张清单”为企业全面提供了关税减让的最惠清单。同时为了方便企业不同需求的自主研究,“三张清单”后均为企业提供完整的原始数据分析附表,包括RECP项下产品的全部年份进出口关税以及海南自贸港“零关税”产品所对应的RCEP项下的进口关税,企业可登陆海南省商务厅、海南国际经济发展局官网在“RCEP专栏”下载,并按需使用。
说明:因税则转版原因,RCEP缔约国最新版本的关税承诺表仍需进行技术性核对,并完成各自国内法定程序。清单中相关信息仅供参考,请以各国海关公布税率为准。
目 录
清单一 RCEP项下海南出口优势产品清单
——对比已生效的自贸协定,海南对RCEP出口受益产品分析
(一)清单概要
《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)于2022年1月1日正式生效,标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式形成,其中,关税减让是协定实施备受关注的重要内容。
由于RCEP协定之前,我国已经与除日本外的其他13个缔约国均签署了自贸协定(或优惠贸易安排),分别是《中国-柬埔寨自由贸易协定》《中国-韩国自由贸易协定》《中国-澳大利亚自由贸易协定》《中国-新西兰自由贸易协定》《中国-新加坡自由贸易协定》《中国-东盟全面经济合作框架协议》以及《亚太贸易协定》。因此,在企业开展进出口实务中会碰到如下情况:即出口同一产品,但是在不同的自贸协定(或优惠贸易安排)下,目的国对我征收不同的关税:一是RCEP项下的关税减让优于已生效的自贸协定(或优惠贸易安排);二是RCEP项下的关税仍然高于已生效的自贸协定(或优惠贸易安排)。
为帮助企业更快锁定RCEP项下的新增出口降税产品,即RCEP项下关税减让优于区域内已生效的自贸协定(或优惠贸易安排)的产品,海南省商务厅梳理了《RCEP项下海南出口优势产品清单》(即清单一),以期帮助企业更好识别分析RCEP项下降税红利,结合海南实际挖掘RCEP项下海南出口的新增优势,推动有关产业发展。
经比对,RCEP项下我国新增出口降税产品共12620个品类,结合降税幅度、进程(5年内平均降幅5%)及海南自身的出口情况,我们梳理出海南在RCEP项下出口优势产品695个品类,主要集中在机电、纺织等行业。其中,印度尼西亚117个品类,包括纺织品及原料7个品类,光学、钟表、医疗设备1个品类,化工产品7个品类,机电产品45个品类,家具、玩具、杂项制品3个品类,贱金属及制品28个品类,矿产品1个品类,皮革箱包1个品类,食品、饮料、烟草6个品类,塑料、橡胶14个品类,纤维素浆、纸张2个品类,运输设备2个品类;日本212个品类,包括纺织品及原料85个品类,化工产品14个品类,活动物产品10个品类,机电产品1个品类,家具、玩具、杂项制品16个品类,贱金属及制品9个品类,皮革箱包6个品类,食品、饮料、烟草38个品类,塑料、橡胶11个品类,陶瓷、玻璃4个品类,轻工产品14个品类,植物产品2个品类,珠宝贵金属2个品类;越南145个品类,包括纺织品及原料10个品类,化工产品13个品类,机电产品37个品类,家具、玩具、杂项制品12个品类,贱金属及制品9个品类,矿产品1个品类,食品、饮料、烟草1个品类,塑料、橡胶9个品类,陶瓷、玻璃4个品类,纤维素浆、纸张7个品类,运输设备41个品类,植物产品1个品类;马来西亚26个品类,包括动植物油脂10个品类,机电产品9个品类,家具、玩具、杂项制品1个品类,矿产品2个品类,塑料、橡胶1个品类,纤维素浆、纸张3个品类;泰国70个品类,包括纺织品及原料5个品类,化工产品8个品类,机电产品8个品类,贱金属及制品13个品类,矿产品9个品类,塑料、橡胶22个品类,纤维素浆、纸张1个品类,植物产品4个品类;缅甸19个品类,包括纺织品及原料1个品类,化工产品1个品类,家具、玩具、杂项制品2个品类,贱金属及制品8个品类,运输设备7个品类;老挝7个品类,包括机电产品1个品类,贱金属及制品4个品类,塑料、橡胶1个品类,运输设备1个品类;菲律宾91个品类,包括化工产品6个品类,机电产品40个品类,家具、玩具、杂项制品11个品类,贱金属及制品9个品类,食品、饮料、烟草6个品类,塑料、橡胶16个品类,纤维素浆、纸张4个品类;新西兰2个品类为家具、玩具、杂项制品;韩国6个品类,包括括纺织品及原料2个品类,光学、钟表、医疗设备1个品类,化工产品1个品类,食品、饮料、烟草1个品类,塑料、橡胶1个品类。
(二)清单表格:RCEP项下海南出口优势产品清单
金额:美元
| 国 别 | 序号 | HS编码 | 产品名称(英文) | 产品名称中译 | 202201-06 海南出口金额 | 同比增速 | 占海南对全球出口比重 | 第1年关税降幅 | 第5年关税降幅 |
| 印度尼西亚 | 1 | 2106904100 | In powder form | 呈粉末状 | 148837 | 112.58% | 0.12% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 2 | 2106904900 | Other | 其他 | 148837 | 112.58% | 0.12% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 3 | 2106909600 | Other medical foods | 其他医疗食品 | 148837 | 112.58% | 0.12% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 4 | 2106909800 | Other flavouring preparations | 其他调味制剂 | 148837 | 112.58% | 0.12% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 5 | 2106909910 | Tempeh | 豆豉 | 148837 | 112.58% | 0.12% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 6 | 2106909990 | Other | 其他 | 148837 | 112.58% | 0.12% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 7 | 2710194200 | Lubricating oils for aircraft engines | 航空发动机用润滑油 | 1620001 | inf% | 1.35% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 8 | 3004906100 | Containing artemisinin, artesunate or chloroquine | 含有青蒿素、青蒿琥酯或氯喹 | 54172 | 0.53% | 0.05% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 9 | 3004906300 | Herbal medicaments | 草药 | 54172 | 0.53% | 0.05% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 10 | 3402114000 | Sulphonated alkylbenzene | 磺化烷基苯 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 11 | 3402119100 | Wetting agents of a kind used in the manufacture of herbicides | 用于制造除草剂的润湿剂 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 12 | 3402119900 | Other | 其他 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 13 | 3402131000 | Hydroxylterminated polybutadiene | 端羟基聚丁二烯 | 0 | -100.00% | 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 14 | 3402139000 | Other | 其他 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 15 | 3917390000 | Other | 其他 | 110 |
| 0.00% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 16 | 3919102000 | Of polyethylene | 聚乙烯的 | 1297 | -94.22% | 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 17 | 3921112000 | Rigid | 僵硬的 | 18901 |
| 0.02% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 18 | 3921131000 | Rigid | 僵硬的 | 0 | -100.00% | 0.00% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 19 | 3926902000 | Fans and handscreens, frames and handles therefor, and parts thereof | 风扇和手帘、其框架和手柄及其零件 | 8330 | -92.31% | 0.01% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 20 | 3926903200 | Plastic moulds with denture imprints | 带有义齿印痕的塑料模具 | 8330 | -92.31% | 0.01% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 21 | 3926904100 | Police shields | 警察盾牌 | 8330 | -92.31% | 0.01% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 22 | 3926904200 | Protective masks for use in welding and similar work | 焊接和类似工作中使用的防护面罩 | 8330 | -92.31% | 0.01% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 23 | 3926904400 | Life saving cushions for the protection of persons falling from heights | 保护人员从高处坠落的救生垫 | 8330 | -92.31% | 0.01% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 24 | 3926904900 | Other | 其他 | 8330 | -92.31% | 0.01% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 25 | 3926905500 | Plastic Jhooks or bunch blocks for detonators | 雷管用塑料吊钩或 束块 | 8330 | -92.31% | 0.01% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 26 | 3926906000 | Poultry feeders | 家禽饲养员 | 8330 | -92.31% | 0.01% | 1.5% | 7.5% |
| 印度尼西亚 | 27 | 3926908200 | Prayer beads | 念珠 | 8330 | -92.31% | 0.01% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 28 | 4016912000 | Tiles | 瓦片 | 89350 |
| 0.07% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 29 | 4202121100 | With outer surface of vulcanised fibre | 具有硬化纤维的外表面 | 67 |
| 0.00% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 30 | 4810191100 | Electrocardiograph, ultrasonography, spirometer, electro encephalograph and fetal monitoring papers | 心电图机、超声波检查、肺量计、脑电图机和胎儿监护仪论文 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 31 | 4810191990 | Other | 其他 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 32 | 6109101000 | For men or boys | 对于男人或男孩 | 0 | -100.00% | 0.00% | 1.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 33 | 6109102000 | For women or girls | 为妇女或女孩 | 0 | -100.00% | 0.00% | 1.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 34 | 6201930000 | Of manmade fibres | 人造纤维的 | 0 | -100.00% | 0.00% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 35 | 6202930000 | Of manmade fibres | 人造纤维的 | 0 | -100.00% | 0.00% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 36 | 6307906100 | Suitable for industrial use | 适合工业用途 | 78216 | 27.59% | 0.07% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 37 | 6307906900 | Other | 其他 | 78216 | 27.59% | 0.07% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 38 | 6307907000 | Fans and handscreens | 风扇和手筛 | 78216 | 27.59% | 0.07% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 39 | 7212502200 | Other, containing by weight less than 0.6% of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less | 其他,含碳量低于0.6%,厚度等于或小于1.5毫米 | 29654 |
| 0.02% | 0.9% | 4.2% |
| 印度尼西亚 | 40 | 7306301010 | With external diameter less than 12,5 mm | 外径小于12.5 mm | 107301 | 409.79% | 0.09% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 41 | 7309001100 | Lined or heatinsulated | 内衬或隔热 | 0 |
| 0.00% | 0.1% | 3.4% |
| 印度尼西亚 | 42 | 7309001900 | Other | 其他 | 0 |
| 0.00% | 0.1% | 3.4% |
| 印度尼西亚 | 43 | 7309009100 | Lined or heatinsulated | 内衬或隔热 | 0 |
| 0.00% | 0.1% | 3.4% |
| 印度尼西亚 | 44 | 7309009900 | Other | 其他 | 0 |
| 0.00% | 0.1% | 3.4% |
| 印度尼西亚 | 45 | 7311002100 | Of a capacity of less than 30 l | 容量少于30升的 | 0 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 46 | 7311002200 | Of a capacity of 30 l or more, but less than 110 l | 容量为30升或以上,但少于110升 | 0 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 47 | 7311009310 | Of a capacity not exceeding 7.3 l | 容量不超过7.3升的 | 0 |
| 0.00% | 0.9% | 4.2% |
| 印度尼西亚 | 48 | 7311009390 | Other | 其他 | 0 |
| 0.00% | 0.9% | 4.2% |
| 印度尼西亚 | 49 | 7323932000 | Ashtrays | 烟灰缸 | 0 | -100.00% | 0.00% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 50 | 7326909100 | Cigarette cases and boxes | 烟盒和烟盒 | 87300 | 39945.87% | 0.07% | 7.5% | 7.5% |
| 印度尼西亚 | 51 | 7326909910 | Spouts and cups for latex collection | 用于乳胶收集的喷嘴和杯子 | 87300 | 39945.87% | 0.07% | 7.5% | 7.5% |
| 印度尼西亚 | 52 | 7326909920 | Rat traps | 捕鼠器 | 87300 | 39945.87% | 0.07% | 7.5% | 7.5% |
| 印度尼西亚 | 53 | 7419993900 | Other | 其他 | 0 | -100.00% | 0.00% | 15.0% | 15.0% |
| 印度尼西亚 | 54 | 7419996000 | Cooking or heating apparatus, other than of a kind used for domestic purposes, and parts thereof | 烹饪或加热器具及其部件,但家用器具除外 | 0 | -100.00% | 0.00% | 12.5% | 12.5% |
| 印度尼西亚 | 55 | 7419997000 | Articles specially designed for use during religious rites | 专门设计用于宗教仪式的物品 | 0 | -100.00% | 0.00% | 12.5% | 12.5% |
| 印度尼西亚 | 56 | 7419999010 | Electroplating anodes; machine belt fastener; fittings (not including propellers of heading 84.87) for ships or other vessel; capacity measures (other than for domestic use); fittings for fire hoses | 电镀阳极;机带扣件;船舶或其他船只的配件(不包括品目84.87的推进器);能力措施(家用除外);消防水龙带配件 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 57 | 7419999020 | Reservoirs, tanks, vats and similar containers not fitted with mechanical or thermal equipment of a capacity of 300 l or less; other fittings for hoses | 容量等于或小于300升的容器、缸、桶及类似容器(未配备机械或热学设备);软管的其他配件 | 0 | -100.00% | 0.00% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 58 | 7419999090 | Other | 其他 | 0 | -100.00% | 0.00% | 1.2% | 6.2% |
| 印度尼西亚 | 59 | 7616999110 | Venetian blinds | 威尼斯百叶窗 | 0 | -100.00% | 0.00% | 1.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 60 | 7616999190 | Other | 其他 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 61 | 7616999200 | Expanded metal | 金属网 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 62 | 7616999900 | Other | 其他 | 0 | -100.00% | 0.00% | 0.4% | 1.7% |
| 印度尼西亚 | 63 | 8202311000 | Blanks | 空白 | 870 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 64 | 8202319000 | Other | 其他 | 870 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 65 | 8311202010 | In rolls | 成卷的 | 0 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 66 | 8311209010 | In rolls | 成卷的 | 0 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 67 | 8413503000 | Water pumps, with a flow rate not exceeding 8,000 m3/h | 水泵,流量不超过8000 m3/H | 3610 | 433.23% | 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 68 | 8413603010 | Electrically operated | 电动操作 | 19835 |
| 0.02% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 69 | 8413603020 | Not electrically operated | 非电动操作 | 19835 |
| 0.02% | 0.1% | 3.4% |
| 印度尼西亚 | 70 | 8413704110 | Electrically operated | 电动操作 | 3089 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 71 | 8413704120 | Not electrically operated | 非电动操作 | 3089 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 72 | 8414302000 | Of a kind used for automotive air conditioners | 一种用于汽车空调的 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 73 | 8414303000 | Other, sealed units for air conditioning machines | 其他,空调机器的密封装置 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 74 | 8414594100 | With protective screen | 带保护屏 | 2161366 |
| 1.80% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 75 | 8414595000 | Blowers | 鼓风机 | 2161366 |
| 1.80% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 76 | 8414599100 | With protective screen | 带保护屏 | 2161366 |
| 1.80% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 77 | 8414599900 | Other | 其他 | 2161366 |
| 1.80% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 78 | 8414801300 | Laminar airflow cabinets | 层流气流柜 | 17237 |
| 0.01% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 79 | 8414801400 | Other | 其他 | 17237 |
| 0.01% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 80 | 8414801500 | Not fitted with a filter, suitable for industrial use | 未安装过滤器,适用于工业用途 | 17237 |
| 0.01% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 81 | 8414901300 | Of goods of subheading 8414.10 | 第8414.10子目的货物 | 2061 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 82 | 8414901400 | Of goods of subheading 8414.20 | 第8414.20子目的货物 | 2061 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 83 | 8414901500 | Of goods of subheading 8414.30 | 第8414.30子目的货物 | 2061 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 84 | 8414901600 | Of goods of subheading 8414.40 | 第8414.40子目的货物 | 2061 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 85 | 8414902100 | Of a kind for fans suitable for use in goods of heading 84.15, 84.18, 85.09 or 85.16 | 适用于品目84.15、84.18、85.09或85.16所列货物的风扇 | 2061 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 86 | 8414902900 | Other | 其他 | 2061 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 87 | 8414903100 | Of goods of subheading 8414.60 | 第8414.60子目的货物 | 2061 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 88 | 8414903200 | Of goods of subheading 8414.80 | 第8414.80子目的货物 | 2061 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 89 | 8418694100 | For air conditioning machines | 用于空调机 | 1978240 |
| 1.65% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 90 | 8418694900 | Other | 其他 | 1978240 |
| 1.65% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 91 | 8421212200 | Electrically operated | 电动操作 | 1500 | -2.02% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 92 | 8421212300 | Not electrically operated | 非电动操作 | 1500 | -2.02% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 93 | 8421999400 | Of goods of subheading 8421.21.11 | 第8421.2 1.11子目的货物 | 0 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 94 | 8421999500 | Of goods of subheading 8421.23.11, 8421.23.19, 8421.23.91 or 8421.23.99 | 第8421.2 3.11子目、第8421.2 3.19子目、第8421。2 3。91子目或第8421。 | 0 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 95 | 8481402000 | Of plastics, with an internal diameter of not less than 10 cm and not more than 25 cm | 塑料制,内径不小于10厘米,不大于25厘米 | 143 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 96 | 8481808700 | Fuel cutoff valves for vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04 | 品目87.02、87.03或87.04的车辆用燃油截止阀 | 628390 | 14588.87% | 0.52% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 97 | 8481808800 | Other | 其他 | 628390 | 14588.87% | 0.52% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 98 | 8481809200 | Fuel cutoff valves for vehicles of heading 87.02, 87.03 or 87.04 | 品目87.02、87.03或87.04的车辆用燃油截止阀 | 628390 | 14588.87% | 0.52% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 99 | 8503001000 | Parts used in the manufacture of electric motors of heading 85.01; parts of generators of heading 85.01 or 85.02 of an output of 10,000 kW or more | 用于制造品目85.01的电动机的零件;品目85.01或85.02的发电机的零件,输出功率为10,000千瓦或以上 | 263 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 100 | 8507109200 | Of a height (excluding terminals and handles) not exceeding 13 cm | 高度(不包括接线端子和手柄)不超过13厘米 | 14210 | -64.70% | 0.01% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 101 | 8507109400 | Of a height (excluding terminals and handles) not exceeding 13 cm | 高度(不包括接线端子和手柄)不超过13厘米 | 14210 | -64.70% | 0.01% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 102 | 8525804000 | Television cameras | 电视摄像机 | 0 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 103 | 8536509500 | Other, starters for electric motors or fuse switches | 其他,电动机或保险丝开关的起动器 | 0 |
| 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 104 | 8536691200 | For a current of less than 16 A | 电流小于16 A | 19 | -99.70% | 0.00% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 105 | 8537101100 | Control panels of a kind suitable for use in distributed control systems | 适用于分布式控制系统的控制面板 | 2533 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 106 | 8537101200 | Control panels fitted with a programmable processor | 配有可编程处理器的控制面板 | 2533 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 107 | 8537101300 | Other control panels of a kind suitable for goods of heading 84.15, 84.18, 84.50, 85.08, 85.09 or 85.16 | 适用于品目84.15、84.18、84.50、85.08、85.09或85.16的货物的其他控制面板 | 2533 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 108 | 8537101900 | Other | 其他 | 2533 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 109 | 8537109100 | Of a kind used in radio equipment or in electric fans | 用于无线电设备或电风扇的一种 | 2533 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 110 | 8537109200 | Of a kind suitable for use in distributed control systems | 一种适用于分布式控制系统的 | 2533 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 111 | 8537109900 | Other | 其他 | 2533 |
| 0.00% | 0.5% | 2.5% |
| 印度尼西亚 | 112 | 8609000010 | Of metal | 金属的 | 6849693 |
| 5.70% | 0.4% | 1.7% |
| 印度尼西亚 | 113 | 8714999200 | Chain wheels and cranks; other parts | 链轮和曲柄;其他部分 | 6100 |
| 0.01% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 114 | 9016000000 | Balances of a sensitivity of 5 cg or better, with or without weights. | 灵敏度为5 CG或更好的天平,带或不带砝码。 | 0 | -100.00% | 0.00% | 5.0% | 5.0% |
| 印度尼西亚 | 115 | 9403201000 | Fume cupboards | 通风柜 | 0 |
| 0.00% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 116 | 9403209000 | Other | 其他 | 0 |
| 0.00% | 10.0% | 10.0% |
| 印度尼西亚 | 117 | 9603909000 | Other | 其他 | 1302 |
| 0.00% | 0.8% | 3.4% |
| 日本 | 118 | 030199230 | Carp | 鲤鱼 | 22336232 | 102.45% | 30.84% | 0.3% | 1.6% |
| 日本 | 119 | 030389292 | Spanish mackerel | 西班牙鲭鱼 | 20002 | 22629.55% | 0.03% | 0.2% | 1.1% |
| 日本 | 120 | 030389293 | Hairtails | 带鱼 | 20002 | 22629.55% | 0.03% | 0.2% | 1.1% |
| 日本 | 121 | 030389295 | Menuke (Sebastes spp .) | 梅努克(Sebastes spp.) | 20002 | 22629.55% | 0.03% | 0.3% | 1.6% |
| 日本 | 122 | 030389296 | Sable fish | 黑貂鱼 | 20002 | 22629.55% | 0.03% | 0.3% | 1.6% |
| 日本 | 123 | 030389297 | Alfonsino | 阿方西诺 | 20002 | 22629.55% | 0.03% | 0.3% | 1.6% |
| 日本 | 124 | 030389298 | Sweetfish | 香鱼 | 20002 | 22629.55% | 0.03% | 0.2% | 1.1% |
| 日本 | 125 | 030469000 | Other | 其他 | 1045833 | -1.09% | 1.44% | 0.3% | 1.6% |
| 日本 | 126 | 030489220 | Salmonidae | 鲑科 | 874062 | 269.87% | 1.21% | 0.2% | 1.1% |
| 日本 | 127 | 030489290 | Other | 其他 | 874062 | 269.87% | 1.21% | 0.2% | 1.1% |
| 日本 | 128 | 081340022 | Persimmons | 柿子 | 0 | -100.00% | 0.00% | 0.8% | 4.1% |
| 日本 | 129 | 081340029 | Other | 其他 | 0 | -100.00% | 0.00% | 0.8% | 4.1% |
| 日本 | 130 | 160432090 | Other | 其他 | 0 | -100.00% | 0.00% | 0.4% | 2.0% |
| 日本 | 131 | 200190110 | (1) Papayas, pawpaws, avocados, guavas, durians, bilimbis, champeder, jackfruit, breadfruit, rambutan, roseapple jambo, jambosa diambookaget, chicomamey, cherimoya, kehapi, sugarapples, bullocksheart, passionfruit, dookoo kokosan, soursop, litchi, mangoes and mangosteens | (1)番木瓜、木瓜、鳄梨、番石榴、榴莲、Bilimbis、Champeder、菠萝蜜、面包果、红毛丹、蔷薇果Jambo、Jambosa Diambookaget、Chicomamey、番荔枝、Kehapi、番石榴、Bullocksheart、西番莲、Dookoo Kokosan、刺果番荔枝、荔枝、芒果和山竹果 | 0 | -100.00% | 0.00% | 0.7% | 3.4% |
| 日本 | 132 | 200190120 | (2) Sweet corn | (2)甜玉米 | 0 | -100.00% | 0.00% | 1.0% | 4.8% |
| 日本 | 133 | 200190130 | (3) Young corncobs | (3)玉米芯幼苗 | 0 | -100.00% | 0.00% | 1.0% | 5.2% |
