根据山东省重要生活必需品市场监测系统监测,本周(2022年8月27日-9月2日)山东省生活必需品市场整体零售价格重心小幅下移。山东省监测的67种重点生活必需品零售数据显示,42种商品价格上涨,占比62.69%;24种商品价格下跌,占比35.28%;1种商品价格持平,占比1.49%。
表:省内重点生活资料周度零售价格表
品种 | 单位 | 当周均价 | 上周价格 | 环比(%) | 涨跌值 |
大米 | 元/公斤 | 6.15 | 6.38 | -3.6 | -0.23 |
面粉 | 元/公斤 | 5.36 | 5.69 | -5.8 | -0.33 |
豆油 | 元/升 | 14.23 | 14.47 | -1.7 | -0.24 |
花生油 | 元/升 | 25.26 | 25.87 | -2.4 | -0.61 |
菜籽油 | 元/升 | 17.52 | 17.18 | 2.0 | 0.34 |
调和油 | 元/升 | 13.79 | 14.1 | -2.2 | -0.31 |
鸡蛋 | 元/公斤 | 11.6 | 10.94 | 6.0 | 0.66 |
食糖 | 元/公斤 | 11.52 | 11.66 | -1.2 | -0.14 |
食盐 | 元/公斤 | 5.81 | 6.47 | -10.2 | -0.66 |
后腿肉 | 元/公斤 | 37.78 | 38.3 | -1.4 | -0.52 |
精瘦肉 | 元/公斤 | 42.13 | 41.46 | 1.6 | 0.67 |
白条鸡 | 元/公斤 | 21.45 | 21.8 | -1.6 | -0.35 |
灭菌奶(常温奶) | 元/升 | 12.82 | 12.19 | 5.2 | 0.63 |
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) | 元/升 | 14.77 | 15.59 | -5.3 | -0.82 |
酸奶 | 元/公斤 | 15.59 | 15.66 | -0.4 | -0.07 |
国外品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 318.68 | 299.26 | 6.5 | 19.42 |
国产品牌婴幼儿奶粉 | 元/公斤 | 279.82 | 258.32 | 8.3 | 21.5 |
中老年奶粉 | 元/公斤 | 120.76 | 110.42 | 9.4 | 10.34 |
鲤鱼 | 元/公斤 | 20.56 | 21.01 | -2.1 | -0.45 |
鲢鱼 | 元/公斤 | 21.99 | 18.9 | 16.3 | 3.09 |
草鱼 | 元/公斤 | 23.14 | 24.59 | -5.9 | -1.45 |
鲫鱼 | 元/公斤 | 26.66 | 25.29 | 5.4 | 1.37 |
大带鱼 | 元/公斤 | 44.52 | 43.11 | 3.3 | 1.41 |
大黄鱼 | 元/公斤 | 45.11 | 42.11 | 7.1 | 3 |
对虾 | 元/公斤 | 68.65 | 68.33 | 0.5 | 0.32 |
河蟹 | 元/公斤 | 73.25 | 78.98 | -7.3 | -5.73 |
芹菜 | 元/公斤 | 5.65 | 5.16 | 9.5 | 0.49 |
大白菜 | 元/公斤 | 3.08 | 2.61 | 18.0 | 0.47 |
生姜 | 元/公斤 | 8.41 | 7.72 | 8.9 | 0.69 |
西红柿 | 元/公斤 | 6.64 | 5.34 | 24.3 | 1.3 |
黄瓜 | 元/公斤 | 8.25 | 8.79 | -6.1 | -0.54 |
茄子 | 元/公斤 | 6.78 | 4.76 | 42.4 | 2.02 |
青椒 | 元/公斤 | 7.57 | 7.24 | 4.6 | 0.33 |
豆角 | 元/公斤 | 11.38 | 11.53 | -1.3 | -0.15 |
白萝卜 | 元/公斤 | 3.3 | 2.86 | 15.4 | 0.44 |
土豆 | 元/公斤 | 3.84 | 3.7 | 3.8 | 0.14 |
莲藕 | 元/公斤 | 9.26 | 9.5 | -2.5 | -0.24 |
圆白菜 | 元/公斤 | 3.85 | 3.07 | 25.4 | 0.78 |
油菜 | 元/公斤 | 8.37 | 8.2 | 2.1 | 0.17 |
生菜 | 元/公斤 | 10.89 | 11.5 | -5.3 | -0.61 |
莴笋 | 元/公斤 | 6.62 | 6.18 | 7.1 | 0.44 |
洋葱 | 元/公斤 | 3.29 | 3.22 | 2.2 | 0.07 |
辣椒 | 元/公斤 | 8.34 | 7.59 | 9.9 | 0.75 |
冬瓜 | 元/公斤 | 3.08 | 3.05 | 1.0 | 0.03 |
苦瓜 | 元/公斤 | 8.85 | 7.9 | 12.0 | 0.95 |
豆芽 | 元/公斤 | 3.65 | 3.6 | 1.4 | 0.05 |
菠菜 | 元/公斤 | 12.94 | 10.66 | 21.4 | 2.28 |
菜花 | 元/公斤 | 8.24 | 5.55 | 48.5 | 2.69 |
蒜头 | 元/公斤 | 8.15 | 8.7 | -6.3 | -0.55 |
胡萝卜 | 元/公斤 | 4.16 | 3.65 | 14.0 | 0.51 |
韭菜 | 元/公斤 | 7.8 | 7.75 | 0.6 | 0.05 |
大葱 | 元/公斤 | 8.48 | 8.08 | 5.0 | 0.4 |
西葫芦 | 元/公斤 | 7.37 | 5.43 | 35.7 | 1.94 |
山药 | 元/公斤 | 12.58 | 12.46 | 1.0 | 0.12 |
西兰花 | 元/公斤 | 9.67 | 7.88 | 22.7 | 1.79 |
南瓜 | 元/公斤 | 5.82 | 5.42 | 7.4 | 0.4 |
苹果 | 元/公斤 | 9.79 | 10.23 | -4.3 | -0.44 |
梨 | 元/公斤 | 9.18 | 8.31 | 10.5 | 0.87 |
香蕉 | 元/公斤 | 6.92 | 6.3 | 9.8 | 0.62 |
西瓜 | 元/公斤 | 4.53 | 4.59 | -1.3 | -0.06 |
柑橘 | 元/公斤 | 10.99 | 10.86 | 1.2 | 0.13 |
葡萄 | 元/公斤 | 13.26 | 13.56 | -2.2 | -0.3 |
菠萝 | 元/公斤 | 9.88 | 8.93 | 10.6 | 0.95 |
芒果 | 元/公斤 | 16.75 | 16.47 | 1.7 | 0.28 |
饮用水 | 元/升 | 2.96 | 3.09 | -4.2 | -0.13 |
牛腿肉 | 元/公斤 | 89.87 | 89.86 | 0.0 | 0.01 |
羊腿肉 | 元/公斤 | 97.24 | 97.92 | -0.7 | -0.68 |
一、猪肉零售价格小幅上涨
本周山东省监测的精瘦肉零售价格为42.13元/公斤,较上一周上涨0.67元/公斤,涨幅1.60%;本周正逢月底、月初交接,集团猪场整体出栏量收紧,市场抗价惜售情绪较浓,屠企收购不畅,被迫提价采购。国内多数低风险地区学校陆续开学,终端走货稍有好转,而高风险地区民众多有备货操作,白条消化速度较快,对行情起到较强的推动作用。
二、鸡蛋零售价格持续上涨
本周山东省监测的鸡蛋零售价格为11.60元/公斤,较上一周上涨0.66元/公斤,涨幅6.00%;随着学校陆续开学,食堂开始采购;加之中秋节临近,食品厂和商超鲜蛋采购量增加,内销需求提升明显,蛋价出现上涨。
三、蔬菜零售价格持续上涨
本周山东省监测的30种蔬菜平均零售价格7.21元/公斤,较上一周上涨0.57元/公斤,涨幅8.60%。监测的30种蔬菜中有5种蔬菜价格下跌,25种上涨。近期受天气影响,部分蔬菜生产储运成本增加,蔬菜价格持续季节性上扬。餐饮和学校采买增加明显,居民日常消费保持平稳,整体需求延续向好态势。
四、粮食零售价格回落
本周山东省监测的粮食零售均价5.76元/公斤,较上一周下跌0.28元/公斤,跌幅4.60%。本周粮食市场价格主流止跌维稳。普麦价格停止下跌并小幅反弹,但面粉企业开工提升幅度有限,且普遍有一定优质小麦库存,价格虽陆续止跌,但提涨意向不足。