全省社会消费品零售总额结构表
(2022年1-2月) 单位:亿元
指 标 名 称 | 本月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 1753.5 | 3.8 | 3832.9 | 7.4 |
按经营地分: 城镇 | 1450.4 | 3.3 | 3180.3 | 7.3 |
乡村 | 303.1 | 6.3 | 652.6 | 7.8 |
按消费形态分: 商品零售 | 1494.9 | 4.0 | 3287.5 | 7.7 |
餐饮收入 | 258.6 | 2.7 | 545.3 | 5.6 |
(数据来源:省统计局)
数据下载:内贸2202