全省社会消费品零售总额结构表
(2022年1-3月) 单位:亿元
指 标 名 称 | 本月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 2084.2 | 1.3 | 5917.0 | 5.1 |
按经营地分: 城镇 | 1721.1 | 1.1 | 4901.3 | 5.0 |
乡村 | 363.1 | 2.0 | 1015.7 | 5.6 |
按消费形态分: 商品零售 | 1846.6 | 3.8 | 5133.9 | 6.2 |
餐饮收入 | 237.6 | -14.8 | 783.1 | -1.5 |
(数据来源:省统计局)
数据下载:内贸2203