全省社会消费品零售总额结构表
(2022年1-4月) 单位:亿元
指 标 名 称 | 本月 | 同比±% | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 1853.7 | -5.5 | 7770.7 | 2.4 |
按销售所在地分: 城镇 | 1518.9 | -5.8 | 6420.3 | 2.2 |
乡村 | 334.8 | -4.5 | 1350.5 | 2.9 |
按消费形态分: 商品零售 | 1658.2 | -2.7 | 6792.2 | 3.9 |
餐饮收入 | 195.5 | -24.3 | 978.6 | -7.1 |
(数据来源:省统计局)
数据下载:内贸2204