2022年1-6月山东省外商直接投资各市情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
市 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1044 | -30.35 | 1286453 | 14.62 |
济南市 | 86 | -52.22 | 172701 | 35.95 |
青岛市 | 328 | -27.75 | 320624 | -14.88 |
淄博市 | 16 | -48.39 | 26243 | -34.58 |
枣庄市 | 52 | 10.64 | 42875 | 103.94 |
东营市 | 18 | -35.71 | 47615 | 113.80 |
烟台市 | 111 | -45.32 | 166957 | 32.81 |
潍坊市 | 75 | -38.02 | 75425 | 14.29 |
济宁市 | 70 | -18.60 | 72918 | 1.24 |
泰安市 | 10 | -41.18 | 35769 | 92.80 |
威海市 | 139 | -14.72 | 80148 | 51.31 |
日照市 | 32 | -17.95 | 55557 | 62.23 |
临沂市 | 31 | -36.73 | 80639 | 16.41 |
德州市 | 10 | -28.57 | 30973 | 66.93 |
聊城市 | 17 | -52.78 | 19613 | -16.00 |
滨州市 | 32 | 113.33 | 40291 | 5.85 |
菏泽市 | 17 | 6.25 | 18105 | 9.55 |
上一篇: 山东省外商直接投资国别(地区)情况