2022年1-6月山东省外商直接投资行业情况 | ||||
金额单位:万美元 | ||||
行 业 | 累计情况 | |||
企业家数 | 实际使用外资 | |||
个数 | 同比% | 金额 | 同比% | |
总 计 | 1044 | -30.35 | 1286453 | 14.62 |
第一产业 | 7 | -68.18 | 7340 | 181.44 |
第二产业 | 345 | -32.75 | 628591 | 69.11 |
采矿业 | 0 | -100.00 | 600 | -91.05 |
制造业 | 309 | -31.03 | 524161 | 85.36 |
纺织业 | 5 | -37.50 | 1512 | 76.84 |
化学原料及化学制品制造业 | 15 | -11.76 | 35677 | 89.72 |
医药制造业 | 5 | -58.33 | 26377 | 119.30 |
通用设备制造业 | 34 | -39.29 | 48203 | 205.37 |
专用设备制造业 | 32 | -55.56 | 63517 | 97.48 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 30 | -42.31 | 30352 | 112.52 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 26 | -43.48 | 66610 | 35.59 |
建筑业 | 13 | -40.91 | 42270 | 21.22 |
第三产业 | 692 | -28.22 | 650522 | -13.04 |
批发和零售业 | 352 | -10.43 | 229672 | 19.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18 | -10.00 | 18553 | -6.48 |
住宿和餐饮业 | 14 | -26.32 | 1868 | 24.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 40 | -40.30 | 35925 | -49.73 |
金融业 | 9 | -55.00 | 35857 | -20.13 |
房地产业 | 14 | -63.16 | 19315 | -84.07 |
租赁和商务服务业 | 94 | -52.28 | 221725 | 29.34 |
科学研究和技术服务业 | 108 | -23.40 | 64705 | -22.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8 | 100.00 | 3613 | -61.03 |
居民服务、修理和其他服务业 | 7 | 16.67 | 277 | -96.16 |
教育 | 2 | -85.71 | 2161 | 2567.90 |
卫生和社会工作 | 5 | -37.50 | 282 | -95.81 |
文化、体育和娱乐业 | 17 | -34.62 | 6144 | -26.73 |
下一篇: 山东省外商直接投资国别(地区)情况