品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.69 | -0.1 | 0.5 | |
面粉 | 6.64 | 0.2 | 0.3 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.98 | 0.2 | 6.9 | |
花生油 | 28.71 | 0.1 | 4.2 | |
菜籽油 | 16.32 | 0.2 | 8.6 | |
调和油 | 15.55 | 0.1 | 6.3 | |
猪肉 |
| |||
后腿肉 | 31.97 | -1.1 | -48.6 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.91 | 0.2 | 1.2 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.72 | -0.8 | 0.4 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.15 | 0.0 | 9.2 | |
鲢鱼 | 18.90 | 0.1 | -0.2 | |
草鱼 | 23.66 | 0.4 | 14.1 | |
鲫鱼 | 28.21 | -0.2 | 5.3 | |
大带鱼 | 46.56 | 0.6 | -4.4 | |
大黄鱼 | 48.47 | 1.1 | 3.6 | |
蔬菜 | 8.38 | 2.7 | -3.9 | |
其中:环比涨幅前五位 | 黄瓜 | 9.81 | 20.2 | 39.5 |
西葫芦 | 8.15 | 10.3 | 12.7 | |
青椒 | 10.48 | 8.8 | -15.5 | |
辣椒 | 13.41 | 7.0 | -11.2 | |
西红柿 | 11.08 | 2.5 | 43.7 | |
其中:环比跌幅前五位 | 大白菜 | 3.31 | -2.9 | -9.3 |
菜花 | 7.66 | -2.4 | -19.3 | |
洋葱 | 4.46 | -0.9 | -11.5 | |
蒜头 | 11.26 | -0.7 | 4.1 | |
韭菜 | 9.13 | -0.7 | 3.8 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。