品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.71 | 0.1 | 0.9 | |
面粉 | 6.64 | 0.2 | 0.5 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.93 | -0.1 | 6.7 | |
花生油 | 28.64 | -0.2 | 4.3 | |
菜籽油 | 16.33 | -0.2 | 8.8 | |
调和油 | 15.55 | -0.1 | 6.7 | |
猪肉 |
| |||
后腿肉 | 32.72 | -0.9 | -46.7 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.91 | 1.3 | 2.4 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.81 | -0.5 | 10.9 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.27 | 0.7 | 10.5 | |
鲢鱼 | 18.74 | -0.3 | -0.6 | |
草鱼 | 23.69 | -0.7 | 15.6 | |
鲫鱼 | 28.36 | 0.2 | 7.6 | |
大带鱼 | 46.24 | -0.8 | -4.1 | |
大黄鱼 | 48.34 | -0.2 | 3.0 | |
蔬菜 | 8.20 | -0.2 | 0.2 | |
其中:环比涨幅前五位 | 西红柿 | 10.37 | 8.4 | 38.8 |
辣椒 | 12.76 | 2.9 | -11.8 | |
苦瓜 | 14.63 | 2.3 | 6.5 | |
南瓜 | 5.54 | 1.5 | -3.0 | |
黄瓜 | 8.13 | 1.1 | 23.2 | |
其中:环比跌幅前五位 | 西兰花 | 11.33 | -5.2 | 24.9 |
圆白菜 | 4.66 | -5.1 | 13.4 | |
芹菜 | 7.28 | -5.0 | -4.2 | |
菜花 | 8.19 | -4.3 | 6.0 | |
白萝卜 | 3.24 | -4.1 | -7.2 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。