品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.70 | -0.1 | 0.8 | |
面粉 | 6.63 | -0.2 | 0.5 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.94 | -0.4 | 7.0 | |
花生油 | 28.69 | 0.1 | 4.3 | |
菜籽油 | 16.36 | 0.2 | 9.1 | |
调和油 | 15.56 | 0.4 | 7.1 | |
猪肉 |
| |||
后腿肉 | 33.01 | -1.5 | -46.0 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.57 | 0.0 | 0.9 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.87 | -0.6 | 12.1 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.12 | 0.2 | 9.7 | |
鲢鱼 | 18.79 | 0.2 | -0.1 | |
草鱼 | 23.86 | -0.7 | 16.8 | |
鲫鱼 | 28.30 | -0.2 | 6.9 | |
大带鱼 | 46.60 | 0.2 | -3.5 | |
大黄鱼 | 48.44 | 0.5 | 2.6 | |
蔬菜 | 8.22 | -0.1 | 2.4 | |
其中:环比涨幅前五位 | 西红柿 | 9.57 | 3.9 | 23.8 |
莲藕 | 9.55 | 2.4 | -0.9 | |
豆角 | 12.99 | 2.1 | 6.3 | |
苦瓜 | 14.30 | 2.0 | 7.6 | |
蒜头 | 11.46 | 1.3 | 9.4 | |
其中:环比跌幅前五位 | 菜花 | 8.56 | -3.5 | 14.9 |
西兰花 | 11.95 | -2.5 | 35.0 | |
大白菜 | 3.47 | -2.3 | 12.3 | |
油菜 | 6.97 | -2.2 | 3.1 | |
圆白菜 | 4.91 | -2.2 | 26.5 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。