品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
| |||
大米 | 6.71 | 0.0 | 0.9 | |
面粉 | 6.64 | -0.2 | 0.8 | |
食用油 |
| |||
豆油 | 12.99 | 0.2 | 7.8 | |
花生油 | 28.65 | 0.2 | 4.1 | |
菜籽油 | 16.33 | 0.3 | 9.2 | |
调和油 | 15.50 | 0.0 | 7.1 | |
猪肉 |
| |||
后腿肉 | 33.50 | -1.2 | -44.9 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.56 | -0.4 | 0.7 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.94 | -0.3 | 13.9 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.07 | -0.5 | 9.4 | |
鲢鱼 | 18.75 | -0.1 | 0.4 | |
草鱼 | 24.04 | -0.1 | 17.7 | |
鲫鱼 | 28.37 | -0.2 | 6.4 | |
大带鱼 | 46.52 | -0.6 | -4.5 | |
大黄鱼 | 48.18 | -0.1 | 1.8 | |
蔬菜 | 8.23 | -1.1 | 6.1 | |
其中:环比涨幅前五位 | 苦瓜 | 14.02 | 3.1 | 12.6 |
西红柿 | 9.21 | 2.8 | 19.0 | |
茄子 | 9.17 | 1.2 | 9.8 | |
冬瓜 | 4.92 | 1.0 | -4.7 | |
南瓜 | 5.48 | 0.9 | -0.7 | |
其中:环比跌幅前五位 | 菜花 | 8.87 | -5.2 | 21.0 |
油菜 | 7.13 | -4.6 | 10.7 | |
西兰花 | 12.26 | -4.1 | 45.1 | |
黄瓜 | 8.12 | -3.8 | 24.0 | |
辣椒 | 12.47 | -3.2 | -2.7 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。