品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
| |||
大米 | 6.70 | -0.1 | 0.9 | |
面粉 | 6.66 | -0.1 | 1.2 | |
食用油 |
| |||
豆油 | 12.96 | 0.2 | 8.1 | |
花生油 | 28.59 | 0.0 | 4.0 | |
菜籽油 | 16.24 | 0.4 | 9.0 | |
调和油 | 15.52 | 0.3 | 7.6 | |
猪肉 |
| |||
后腿肉 | 34.30 | -0.9 | -42.9 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.69 | 0.6 | 1.7 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 12.03 | -0.8 | 17.6 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.19 | -0.2 | 10.2 | |
鲢鱼 | 18.72 | -0.2 | -0.9 | |
草鱼 | 24.10 | 0.6 | 18.6 | |
鲫鱼 | 28.19 | -0.4 | 6.4 | |
大带鱼 | 46.91 | 0.1 | -3.4 | |
大黄鱼 | 48.23 | -0.8 | 2.1 | |
蔬菜 | 8.45 | -1.1 | 13.4 | |
其中:环比涨幅前五位 | 辣椒 | 13.17 | 7.6 | 16.1 |
南瓜 | 5.51 | 6.4 | 8.0 | |
苦瓜 | 13.78 | 2.5 | 23.7 | |
韭菜 | 9.70 | 2.5 | 20.2 | |
西红柿 | 8.86 | 2.3 | 17.8 | |
其中:环比跌幅前五位 | 菠菜 | 10.31 | -6.4 | 32.9 |
黄瓜 | 8.60 | -5.8 | 26.8 | |
大白菜 | 3.67 | -4.7 | 21.5 | |
生姜 | 11.30 | -4.6 | -35.9 | |
西葫芦 | 7.99 | -4.4 | 11.9 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。