品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.71 | 0.1 | 1.1 | |
面粉 | 6.67 | -0.1 | 1.4 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.93 | 0.0 | 7.7 | |
花生油 | 28.58 | 0.1 | 3.9 | |
菜籽油 | 16.17 | -0.1 | 9.0 | |
调和油 | 15.47 | -0.2 | 7.7 | |
猪肉 |
| |||
后腿肉 | 34.61 | 0.2 | -42.3 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.53 | 0.4 | 1.0 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 12.13 | -0.4 | 19.0 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.23 | 0.1 | 9.7 | |
鲢鱼 | 18.76 | -0.3 | -0.5 | |
草鱼 | 23.96 | -0.4 | 18.0 | |
鲫鱼 | 28.29 | 0.8 | 7.0 | |
大带鱼 | 46.88 | 0.0 | -4.0 | |
大黄鱼 | 48.64 | 0.1 | 2.8 | |
蔬菜 | 8.54 | -0.9 | 16.7 | |
其中:环比涨幅前五位 | 南瓜 | 5.18 | 4.2 | 1.8 |
胡萝卜 | 5.82 | 2.8 | 17.6 | |
冬瓜 | 4.80 | 2.8 | 11.6 | |
西红柿 | 8.66 | 2.5 | 16.1 | |
土豆 | 3.94 | 2.1 | 3.1 | |
环比跌幅前五位 | 黄瓜 | 9.13 | -6.0 | 34.5 |
菠菜 | 11.01 | -5.2 | 42.6 | |
苦瓜 | 13.45 | -4.5 | 27.0 | |
圆白菜 | 5.41 | -3.6 | 45.4 | |
白萝卜 | 3.69 | -3.1 | 15.0 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。