品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.70 | -0.1 | 0.9 | |
面粉 | 6.68 | -0.1 | 1.5 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.93 | 0.0 | 7.7 | |
花生油 | 28.55 | 0.2 | 3.4 | |
菜籽油 | 16.19 | 0.0 | 9.2 | |
调和油 | 15.50 | 0.0 | 7.8 | |
猪肉 |
| |||
后腿肉 | 34.54 | 0.5 | -41.7 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.42 | 0.3 | 1.0 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 12.18 | -0.7 | 19.3 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.20 | -0.1 | 9.1 | |
鲢鱼 | 18.81 | 0.1 | -0.6 | |
草鱼 | 24.05 | -0.3 | 18.2 | |
鲫鱼 | 28.07 | -0.1 | 6.3 | |
大带鱼 | 46.86 | 0.3 | -3.7 | |
大黄鱼 | 48.58 | -0.6 | 3.4 | |
蔬菜 | 8.62 | -0.8 | 18.9 | |
其中:环比涨幅前五位 | 圆白菜 | 5.61 | 4.7 | 47.6 |
冬瓜 | 4.67 | 2.9 | 9.4 | |
胡萝卜 | 5.66 | 1.8 | 15.3 | |
西红柿 | 8.45 | 1.8 | 13.4 | |
南瓜 | 4.97 | 1.0 | -2.4 | |
环比跌幅前五位 | 白萝卜 | 3.81 | -3.8 | 18.0 |
油菜 | 8.21 | -2.8 | 38.9 | |
青椒 | 10.35 | -2.8 | 17.6 | |
豆角 | 13.28 | -2.6 | 27.9 | |
西葫芦 | 8.57 | -2.4 | 27.7 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。