品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.73 | 0.6 | 1.8 | |
面粉 | 6.67 | 0.2 | 1.4 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.92 | 0.3 | 7.8 | |
花生油 | 28.48 | 0.1 | 3.1 | |
菜籽油 | 16.20 | -0.1 | 9.5 | |
调和油 | 15.44 | 0.3 | 7.4 | |
猪肉 |
| |||
后腿肉 | 34.14 | 0.6 | -43.1 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.42 | 0.6 | 0.5 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 12.36 | 0.7 | 20.1 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.30 | 0.2 | 9.0 | |
鲢鱼 | 18.80 | -1.2 | -0.6 | |
草鱼 | 24.29 | -0.1 | 17.9 | |
鲫鱼 | 28.13 | 0.3 | 7.7 | |
大带鱼 | 47.13 | 1.0 | -3.8 | |
大黄鱼 | 48.94 | 0.2 | 3.6 | |
蔬菜 | 8.65 | 2.6 | 20.3 | |
其中:环比涨幅前五位 | 青椒 | 10.36 | 7.2 | 17.7 |
辣椒 | 11.82 | 7.1 | 10.4 | |
大白菜 | 4.07 | 6.8 | 28.4 | |
冬瓜 | 4.59 | 5.0 | 11.4 | |
油菜 | 8.40 | 4.5 | 41.7 | |
环比跌幅前五位 | 白萝卜 | 4.18 | -5.9 | 30.2 |
生菜 | 9.74 | -4.0 | 25.8 | |
生姜 | 12.36 | -0.9 | -31.1 | |
莴笋 | 7.50 | -0.7 | 14.2 | |
莲藕 | 9.61 | -0.6 | 0.7 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。