品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.65 | -0.2 | 0.6 | |
面粉 | 6.64 | 0.2 | 1.5 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.82 | 0.3 | 6.7 | |
花生油 | 28.29 | -0.2 | 2.0 | |
菜籽油 | 16.13 | 0.2 | 9.6 | |
调和油 | 15.26 | 0.1 | 6.0 | |
猪肉 |
| |||
后腿肉 | 33.06 | 1.2 | -47.9 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.09 | 0.3 | -2.1 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.68 | 0.9 | 13.2 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.31 | -0.1 | 9.2 | |
鲢鱼 | 19.77 | 0.1 | 5.4 | |
草鱼 | 24.62 | -1.2 | 17.6 | |
鲫鱼 | 28.25 | -1.0 | 7.4 | |
大带鱼 | 47.01 | -0.1 | -4.2 | |
大黄鱼 | 48.63 | 0.4 | 2.8 | |
蔬菜 | 8.04 | 7.9 | 10.0 | |
其中:环比涨幅前五位 | 黄瓜 | 10.70 | 16.9 | 75.4 |
茄子 | 8.66 | 16.9 | 23.9 | |
圆白菜 | 4.26 | 16.7 | 8.1 | |
菠菜 | 12.81 | 16.6 | 57.8 | |
西兰花 | 12.73 | 15.7 | 33.0 | |
环比跌幅 | 莲藕 | 9.60 | -0.5 | 0.2 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。