品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.66 | 0.0 | 0.6 | |
面粉 | 6.63 | 0.3 | 1.5 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.78 | -0.1 | 6.4 | |
花生油 | 28.34 | -0.1 | 1.8 | |
菜籽油 | 16.10 | 0.1 | 9.6 | |
调和油 | 15.25 | 0.2 | 5.9 | |
猪肉 |
| |||
精瘦肉 | 32.68 | -2.0 | -49.1 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.01 | -0.3 | -2.3 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.58 | -1.2 | 11.1 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.34 | 0.9 | 8.9 | |
鲢鱼 | 19.75 | -0.3 | 4.3 | |
草鱼 | 24.93 | -0.8 | 18.8 | |
鲫鱼 | 28.53 | -0.1 | 6.8 | |
大带鱼 | 47.08 | -0.9 | -3.5 | |
大黄鱼 | 48.46 | 0.0 | 2.5 | |
蔬菜 | 7.45 | 4.6 | 1.5 | |
其中:环比涨幅前五位 | 黄瓜 | 9.15 | 19.3 | 44.8 |
白萝卜 | 3.88 | 13.8 | 13.8 | |
西葫芦 | 8.00 | 11.6 | 14.6 | |
菜花 | 7.79 | 11.4 | 7.7 | |
油菜 | 7.26 | 9.0 | 10.0 | |
环比跌幅前三位 | 莲藕 | 9.65 | -1.5 | 0.6 |
南瓜 | 4.80 | -0.4 | 0.2 | |
豆芽 | 4.62 | -0.2 | 2.2 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。