品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.66 | 0.2 | 0.6 | |
面粉 | 6.61 | 0.0 | 1.4 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.79 | 0.2 | 6.7 | |
花生油 | 28.37 | 0.3 | 2.0 | |
菜籽油 | 16.08 | 0.1 | 9.7 | |
调和油 | 15.22 | 0.1 | 5.6 | |
猪肉 |
| |||
精瘦肉 | 33.34 | -5.0 | -48.6 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.09 | -0.2 | -1.8 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.72 | -0.5 | 11.8 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.16 | -0.2 | 7.5 | |
鲢鱼 | 19.80 | 1.2 | 4.3 | |
草鱼 | 25.13 | -0.1 | 20.6 | |
鲫鱼 | 28.56 | -0.3 | 6.9 | |
大带鱼 | 47.53 | -0.3 | -2.2 | |
大黄鱼 | 48.46 | -0.3 | 1.8 | |
蔬菜 | 7.12 | 3.0 | -4.2 | |
其中:环比涨幅前五位 | 黄瓜 | 7.67 | 14.1 | 23.3 |
菠菜 | 10.45 | 12.5 | 12.5 | |
苦瓜 | 10.42 | 7.4 | 8.8 | |
茄子 | 6.84 | 7.2 | -1.7 | |
西兰花 | 10.21 | 5.9 | -4.8 | |
环比跌幅前二位 | 生姜 | 12.61 | -1.7 | -31.6 |
山药 | 10.79 | -0.6 | 2.3 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。