品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.66 | 0.0 | 0.9 | |
面粉 | 6.61 | 0.2 | 2.0 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.78 | -0.2 | 5.7 | |
花生油 | 28.22 | -0.1 | 1.5 | |
菜籽油 | 16.06 | 0.1 | 9.9 | |
调和油 | 15.20 | 0.2 | 5.6 | |
猪肉 |
| |||
精瘦肉 | 38.46 | -1.6 | -40.9 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.21 | 0.3 | -2.0 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.79 | 1.1 | 13.4 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.03 | -0.1 | 8.1 | |
鲢鱼 | 19.92 | -0.7 | 5.2 | |
草鱼 | 25.57 | -1.2 | 22.9 | |
鲫鱼 | 29.05 | -0.1 | 2.9 | |
大带鱼 | 47.39 | -0.1 | -2.3 | |
大黄鱼 | 48.07 | -0.5 | 1.3 | |
蔬菜 | 6.83 | -0.1 | -5.1 | |
其中:环比涨幅前五位 | 苦瓜 | 8.89 | 3.4 | -4.8 |
莴笋 | 6.58 | 2.7 | -13.6 | |
大葱 | 7.25 | 2.3 | 9.5 | |
白萝卜 | 3.09 | 1.3 | -16.5 | |
青椒 | 8.01 | 1.3 | 2.8 | |
环比跌幅前五位 | 芹菜 | 6.74 | -3.2 | -2.5 |
冬瓜 | 3.58 | -3.2 | -4.3 | |
莲藕 | 10.38 | -2.7 | 4.6 | |
大白菜 | 3.26 | -2.1 | -20.1 | |
生姜 | 13.25 | -2.1 | -24.3 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。