品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.66 | 0.2 | 0.9 | |
面粉 | 6.60 | -0.2 | 2.0 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.81 | -0.2 | 6.0 | |
花生油 | 28.25 | 0.0 | 1.5 | |
菜籽油 | 16.05 | 0.0 | 10.0 | |
调和油 | 15.17 | 0.0 | 5.6 | |
猪肉 |
| |||
精瘦肉 | 39.07 | -0.7 | -39.9 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.13 | 0.8 | -2.6 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.66 | 0.3 | 12.8 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.06 | -1.0 | 8.1 | |
鲢鱼 | 20.07 | 0.0 | 5.9 | |
草鱼 | 25.88 | -1.5 | 23.5 | |
鲫鱼 | 29.07 | -0.5 | 3.0 | |
大带鱼 | 47.45 | 0.5 | -2.1 | |
大黄鱼 | 48.31 | 0.7 | 2.5 | |
蔬菜 | 6.84 | 0.4 | -4.9 | |
其中:环比涨幅前五位 | 黄瓜 | 6.01 | 6.9 | -5.9 |
油菜 | 6.28 | 5.7 | -11.5 | |
西葫芦 | 6.63 | 5.6 | -2.5 | |
西兰花 | 10.08 | 5.5 | -4.5 | |
生菜 | 8.33 | 3.0 | -6.9 | |
环比跌幅前五位 | 莲藕 | 10.67 | -4.3 | 4.7 |
南瓜 | 4.65 | -3.9 | -2.7 | |
圆白菜 | 3.28 | -2.1 | -19.2 | |
生姜 | 13.54 | -2.0 | -20.0 | |
土豆 | 3.49 | -1.7 | -12.5 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。