品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.65 | -0.3 | 0.9 | |
面粉 | 6.61 | 0.0 | 2.2 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.83 | -0.2 | 6.1 | |
花生油 | 28.26 | 0.0 | 1.7 | |
菜籽油 | 16.05 | 0.3 | 9.9 | |
调和油 | 15.17 | 0.1 | 5.7 | |
猪肉 |
| |||
精瘦肉 | 39.34 | -2.0 | -39.4 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 24.93 | 0.2 | -3.6 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.63 | -0.1 | 13.5 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.27 | -0.5 | 9.1 | |
鲢鱼 | 20.08 | -0.8 | 6.0 | |
草鱼 | 26.27 | -0.3 | 25.3 | |
鲫鱼 | 29.22 | 1.5 | 3.4 | |
大带鱼 | 47.20 | -0.3 | -2.9 | |
大黄鱼 | 47.99 | -0.4 | 1.7 | |
蔬菜 | 6.81 | -0.3 | -4.9 | |
其中:环比涨幅前五位 | 圆白菜 | 3.35 | 2.4 | -16.3 |
青椒 | 7.91 | 2.1 | 4.9 | |
南瓜 | 4.84 | 1.9 | 2.8 | |
苦瓜 | 8.39 | 1.7 | -13.0 | |
胡萝卜 | 4.60 | 1.5 | -13.2 | |
环比跌幅前五位 | 芹菜 | 6.87 | -4.2 | -2.4 |
菠菜 | 9.07 | -3.8 | 0.6 | |
莲藕 | 11.15 | -3.5 | 9.4 | |
菜花 | 7.31 | -3.1 | -6.9 | |
油菜 | 5.94 | -2.9 | -16.6 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。