品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.67 | 0.2 | 1.4 | |
面粉 | 6.61 | 0.2 | 2.3 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.85 | 0.0 | 6.3 | |
花生油 | 28.27 | 0.0 | 1.8 | |
菜籽油 | 16.00 | 0.2 | 9.4 | |
调和油 | 15.16 | -0.1 | 5.6 | |
猪肉 |
| |||
精瘦肉 | 40.16 | -0.3 | -37.9 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 24.88 | 0.0 | -3.5 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.64 | 0.3 | 13.7 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.38 | -0.5 | 9.8 | |
鲢鱼 | 20.25 | 0.0 | 6.6 | |
草鱼 | 26.35 | -0.9 | 25.7 | |
鲫鱼 | 28.78 | -0.1 | 2.2 | |
大带鱼 | 47.34 | -0.6 | -3.2 | |
大黄鱼 | 48.20 | 0.1 | 2.3 | |
蔬菜 | 6.83 | 0.1 | -2.6 | |
其中:环比涨幅前五位 | 白萝卜 | 3.09 | 3.7 | -17.8 |
芹菜 | 7.17 | 3.6 | 4.4 | |
圆白菜 | 3.27 | 3.2 | -15.9 | |
辣椒 | 8.76 | 2.5 | 1.9 | |
西葫芦 | 6.29 | 2.4 | -4.7 | |
环比跌幅前五位 | 苦瓜 | 8.25 | -4.3 | -7.5 |
莲藕 | 11.56 | -3.5 | 13.2 | |
黄瓜 | 5.68 | -3.2 | -12.9 | |
洋葱 | 4.34 | -1.8 | 16.7 | |
菠菜 | 9.43 | -1.7 | 5.8 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。