品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.65 | 0.0 | 1.1 | |
面粉 | 6.58 | 0.2 | 2.0 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.86 | 0.2 | 6.5 | |
花生油 | 28.31 | 0.1 | 2.4 | |
菜籽油 | 15.96 | -0.2 | 9.2 | |
调和油 | 15.16 | 0.1 | 5.3 | |
猪肉 |
| |||
精瘦肉 | 40.58 | 0.3 | -37.5 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 25.01 | 0.1 | -3.5 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.37 | 3.8 | 12.1 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.80 | -1.5 | 11.8 | |
鲢鱼 | 20.28 | 0.3 | 7.6 | |
草鱼 | 26.62 | -0.3 | 27.8 | |
鲫鱼 | 29.09 | -0.6 | 3.6 | |
大带鱼 | 47.36 | -0.3 | -3.4 | |
大黄鱼 | 47.89 | 0.0 | 2.9 | |
蔬菜 | 6.81 | 1.6 | 0.0 | |
其中:环比涨幅前五位 | 芹菜 | 6.83 | 8.8 | -0.9 |
黄瓜 | 6.14 | 7.9 | 8.7 | |
大白菜 | 3.19 | 5.3 | -13.6 | |
菠菜 | 10.13 | 5.1 | 22.2 | |
茄子 | 6.83 | 4.9 | 11.2 | |
环比跌幅前五位 | 冬瓜 | 3.54 | -3.0 | -4.1 |
莲藕 | 12.09 | -2.5 | 14.9 | |
胡萝卜 | 4.52 | -1.5 | -14.7 | |
南瓜 | 4.80 | -1.0 | 4.6 | |
青椒 | 7.66 | -0.3 | 2.1 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。