品种 | 零售价格(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 |
|
|
| |
大米 | 6.66 | 0.2 | 1.2 | |
面粉 | 6.60 | 0.3 | 2.2 | |
食用油 |
|
|
| |
豆油 | 12.85 | -0.1 | 6.5 | |
花生油 | 28.27 | -0.1 | 1.9 | |
菜籽油 | 15.97 | 0.1 | 9.2 | |
调和油 | 15.17 | 0.1 | 5.6 | |
猪肉 |
| |||
精瘦肉 | 40.28 | -0.7 | -37.9 | |
鸡肉 |
| |||
白条鸡 | 24.88 | -0.5 | -4.0 | |
鸡蛋 |
| |||
鲜鸡蛋 | 11.61 | 2.1 | 12.7 | |
水产品 |
| |||
其中:鲤鱼 | 21.49 | -1.4 | 10.4 | |
鲢鱼 | 20.25 | -0.1 | 6.7 | |
草鱼 | 26.60 | -0.1 | 27.5 | |
鲫鱼 | 28.81 | -1.0 | 2.7 | |
大带鱼 | 47.62 | 0.5 | -2.7 | |
大黄鱼 | 48.17 | 0.6 | 4.2 | |
蔬菜 | 6.82 | 0.1 | -1.0 | |
其中:环比涨幅前五位 | 西红柿 | 6.45 | 5.2 | -1.5 |
大白菜 | 3.35 | 5.0 | -10.9 | |
西兰花 | 9.39 | 3.0 | -16.5 | |
莴笋 | 6.43 | 2.2 | -4.6 | |
菜花 | 7.39 | 1.8 | -5.1 | |
环比跌幅前五位 | 菠菜 | 9.59 | -5.3 | 15.1 |
黄瓜 | 5.87 | -4.4 | -2.2 | |
豆角 | 10.19 | -2.8 | 13.9 | |
南瓜 | 4.68 | -2.5 | 1.5 | |
韭菜 | 7.25 | -2.2 | 6.0 |
注:食用油零售价格单位为元/升,蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。